暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.36 | 3.1 | 94.53% | > |
初 | 1.38 | 3 | 94.52% | ||
立* | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.44 | 2.5 | 91.37% | ||
澳* | 即 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | > |
初 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | ||
皇* | 即 | 1.34 | 3.2 | 94.45% | > |
初 | 1.43 | 2.87 | 95.44% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 3.1 | 93.56% | > |
初 | 1.44 | 2.63 | 93.05% | ||
Bw** | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.5 | 2.6 | 95.12% | ||
Bet3** | 即 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | > |
初 | 1.44 | 2.85 | 95.66% | ||
易** | 即 | 1.37 | 3 | 94.05% | > |
初 | 1.39 | 2.9 | 93.96% | ||
10B** | 即 | 1.35 | 3.1 | 94.04% | > |
初 | 1.45 | 2.7 | 94.34% | ||
Interwett** | 即 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | > |
初 | 1.47 | 2.6 | 93.91% | ||
利* | 即 | 1.35 | 3.04 | 93.49% | > |
初 | 1.48 | 2.56 | 93.78% | ||
Cor** | 即 | 1.36 | 2.8 | 91.54% | > |
初 | 1.4 | 2.62 | 91.24% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.2 | 96.42% | > |
初 | 1.42 | 3 | 96.38% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 3.38 | 95.96% | > |
初 | 1.47 | 2.76 | 95.91% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.73 | 94.27% | > |
初 | 1.46 | 2.48 | 91.9% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.4 | 2.75 | 92.77% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.44 | 2.75 | 94.51% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3.3 | 98.3% | > |
初 | 1.46 | 2.78 | 95.73% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 2.5 | 85.53% | > |
初 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.4 | 3.4 | 99.17% | > |
初 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.52 | 2.55 | 95.23% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据