暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.75 | 1.43 | 94.08% | > |
初 | 2.05 | 1.74 | 94.12% | ||
立* | 即 | 2.62 | 1.4 | 91.24% | > |
初 | 2 | 1.7 | 91.89% | ||
澳* | 即 | 2.65 | 1.35 | 89.44% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 2.6 | 1.46 | 93.5% | > |
初 | 2.42 | 1.59 | 95.96% | ||
伟* | 即 | 2.95 | 1.38 | 94.02% | > |
初 | 2.05 | 1.7 | 92.93% | ||
Bw** | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
Bet3** | 即 | 3.05 | 1.4 | 95.96% | > |
初 | 2.15 | 1.74 | 96.17% | ||
易** | 即 | 2.9 | 1.44 | 96.22% | > |
初 | 2.25 | 1.66 | 95.52% | ||
10B** | 即 | 2.85 | 1.4 | 93.88% | > |
初 | 2.2 | 1.7 | 95.9% | ||
Interwett** | 即 | 3 | 1.37 | 94.05% | > |
初 | 2.15 | 1.7 | 94.94% | ||
利* | 即 | 3 | 1.36 | 93.58% | > |
初 | 2.19 | 1.7 | 95.71% | ||
Cor** | 初 | 2 | 1.7 | 91.89% | > |
未知 | 即 | 2.8 | 1.45 | 95.53% | > |
初 | 2.3 | 1.65 | 96.08% | ||
未知 | 即 | 2.07 | 1.79 | 95.99% | > |
初 | 2.19 | 1.71 | 96.02% | ||
未知 | 即 | 2.09 | 1.77 | 95.84% | > |
初 | 2.39 | 1.47 | 91.02% | ||
未知 | 初 | 2.25 | 1.65 | 95.19% | > |
未知 | 即 | 2.63 | 1.44 | 93.05% | > |
初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.4 | 95.45% | > |
初 | 2.25 | 1.67 | 95.85% | ||
未知 | 即 | 3 | 1.45 | 97.75% | > |
初 | 2.16 | 1.71 | 95.44% | ||
未知 | 即 | 2.35 | 1.34 | 85.34% | > |
初 | 1.87 | 1.57 | 85.35% | ||
Ladbrok** | 即 | 3.05 | 1.46 | 98.74% | > |
初 | 2.2 | 1.62 | 93.3% | ||
未知 | 即 | 2.9 | 1.42 | 95.32% | > |
初 | 2.25 | 1.57 | 92.47% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据