暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 1.59 | 94.01% | > |
初 | 2.35 | 1.57 | 94.12% | ||
立* | 即 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | > |
初 | 2.05 | 1.65 | 91.42% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 1.5 | 90.79% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
皇* | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.41 | 1.58 | 95.43% | ||
伟* | 即 | 2.38 | 1.55 | 93.87% | > |
初 | 2 | 1.75 | 93.33% | ||
Bw** | 即 | 2.35 | 1.6 | 95.19% | > |
初 | 2.15 | 1.72 | 95.56% | ||
Bet3** | 即 | 2.55 | 1.54 | 96.01% | > |
初 | 2.2 | 1.71 | 96.21% | ||
易** | 即 | 1.94 | 1.54 | 85.85% | > |
初 | 2.35 | 1.6 | 95.19% | ||
10B** | 即 | 2.4 | 1.55 | 94.18% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
Interwett** | 即 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | > |
初 | 2.1 | 1.75 | 95.45% | ||
利* | 即 | 2.42 | 1.56 | 94.85% | > |
初 | 2.56 | 1.5 | 94.58% | ||
Cor** | 即 | 2.25 | 1.55 | 91.78% | > |
初 | 2.15 | 1.6 | 91.73% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.6 | 96% | > |
初 | 2.25 | 1.68 | 96.18% | ||
未知 | 即 | 2.47 | 1.57 | 95.99% | > |
初 | 2.11 | 1.76 | 95.96% | ||
未知 | 即 | 2.33 | 1.6 | 94.86% | > |
初 | 2.02 | 1.71 | 92.61% | ||
未知 | 即 | 2.3 | 1.53 | 91.88% | > |
初 | 2.1 | 1.62 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 2.4 | 1.57 | 94.91% | > |
初 | 2.1 | 1.73 | 94.86% | ||
未知 | 即 | 2.52 | 1.58 | 97.11% | > |
初 | 2.44 | 1.57 | 95.53% | ||
未知 | 即 | 2.1 | 1.45 | 85.77% | > |
初 | 1.9 | 1.55 | 85.36% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.52 | 1.64 | 99.35% | > |
初 | 2 | 1.73 | 92.76% | ||
未知 | 即 | 2.48 | 1.55 | 95.38% | > |
初 | 2.15 | 1.72 | 95.56% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据