暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.24 | 3.9 | 94.09% | > |
初 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | ||
立* | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
澳* | 即 | 1.16 | 3.65 | 88.02% | > |
初 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | ||
皇* | 即 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | > |
初 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | ||
伟* | 即 | 1.24 | 4 | 94.66% | > |
初 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | ||
Bw** | 即 | 1.28 | 3.7 | 95.1% | > |
初 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | ||
Bet3** | 即 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | > |
初 | 1.3 | 3.65 | 95.86% | ||
易** | 即 | 1.22 | 3.9 | 92.93% | > |
初 | 1.26 | 3.5 | 92.65% | ||
10B** | 即 | 1.25 | 3.75 | 93.75% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
Interwett** | 即 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | > |
初 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | ||
利* | 即 | 1.21 | 4.03 | 93.06% | > |
初 | 1.35 | 3.04 | 93.49% | ||
Cor** | 即 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | > |
初 | 1.28 | 3.3 | 92.23% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4.2 | 96.33% | > |
初 | 1.32 | 3.6 | 96.59% | ||
未知 | 即 | 1.27 | 3.92 | 95.92% | > |
初 | 1.35 | 3.32 | 95.97% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | > |
初 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | > |
初 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 4.2 | 96.92% | > |
初 | 1.28 | 3.75 | 95.43% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 3 | 85.71% | > |
初 | 1.26 | 2.65 | 85.4% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.27 | 4.5 | 99.05% | > |
初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4 | 95.24% | > |
初 | 1.22 | 3.8 | 92.35% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据