暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.31 | 3.4 | 94.56% | > |
初 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
澳* | 即 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | > |
初 | 1.22 | 3.25 | 88.7% | ||
皇* | 即 | 1.34 | 3.2 | 94.45% | > |
初 | 1.35 | 3.25 | 95.38% | ||
伟* | 即 | 1.32 | 3.3 | 94.29% | > |
初 | 1.3 | 3.3 | 93.26% | ||
Bw** | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.31 | 3.6 | 96.05% | > |
初 | 1.34 | 3.35 | 95.71% | ||
易** | 即 | 1.31 | 3.3 | 93.77% | > |
初 | 1.32 | 3.2 | 93.45% | ||
10B** | 初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | > |
Interwett** | 初 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | > |
利* | 即 | 1.32 | 3.17 | 93.19% | > |
初 | 1.3 | 3.27 | 93.02% | ||
Cor** | 初 | 1.33 | 3 | 92.15% | > |
未知 | 即 | 1.32 | 3.6 | 96.59% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.15 | 95.96% | > |
初 | 1.36 | 3.26 | 95.97% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | > |
初 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.4 | 98.16% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 2.65 | 85.4% | > |
初 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.36 | 3.7 | 99.45% | > |
初 | 1.25 | 3.5 | 92.11% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | > |
初 | 1.23 | 3.75 | 92.62% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据