暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.62 | 2.25 | 94.19% | ||
立* | 即 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | > |
初 | 1.65 | 2.05 | 91.42% | ||
澳* | 即 | 1.42 | 2.48 | 90.3% | > |
初 | 1.5 | 2.3 | 90.79% | ||
皇* | 即 | 1.54 | 2.5 | 95.3% | > |
初 | 1.51 | 2.57 | 95.12% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.45 | 93.04% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
Bw** | 即 | 1.48 | 2.7 | 95.6% | > |
初 | 1.7 | 2.15 | 94.94% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
初 | 1.71 | 2.2 | 96.21% | ||
易** | 即 | 1.53 | 2.42 | 93.74% | > |
初 | 1.49 | 2.5 | 93.36% | ||
10B** | 即 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
Interwett** | 即 | 1.5 | 2.4 | 92.31% | > |
初 | 1.65 | 2.1 | 92.4% | ||
利* | 即 | 1.55 | 2.44 | 94.79% | > |
初 | 1.5 | 2.47 | 93.32% | ||
Cor** | 即 | 1.44 | 2.6 | 92.67% | > |
初 | 1.53 | 2.3 | 91.88% | ||
未知 | 即 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | > |
初 | 1.55 | 2.45 | 94.94% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.59 | 94.99% | > |
初 | 1.67 | 2.21 | 95.12% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.38 | 92.01% | > |
初 | 1.62 | 2.1 | 91.45% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.4 | 93.44% | > |
初 | 1.67 | 2.1 | 93.02% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 2.2 | 83.28% | > |
初 | 1.5 | 1.87 | 83.23% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.6 | 2.56 | 98.46% | > |
初 | 1.65 | 2.2 | 94.29% | ||
未知 | 即 | 1.52 | 2.55 | 95.23% | > |
初 | 1.6 | 2.33 | 94.86% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据