暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.22 | 4.45 | 95.75% | ||
立* | 即 | 1.18 | 4.6 | 93.91% | > |
初 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | ||
澳* | 即 | 1.13 | 4.95 | 92% | > |
初 | 1.16 | 4.4 | 91.8% | ||
皇* | 即 | 1.19 | 4.9 | 95.75% | > |
初 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 4.9 | 97.68% | > |
初 | 1.2 | 4.1 | 92.83% | ||
Bw** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | ||
Bet3** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | ||
易** | 即 | 1.17 | 4.9 | 94.45% | > |
初 | 1.21 | 4.2 | 93.94% | ||
10B** | 即 | 1.18 | 5 | 95.47% | > |
初 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | ||
Interwett** | 即 | 1.17 | 5 | 94.81% | > |
初 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | ||
利* | 即 | 1.15 | 4.7 | 92.39% | > |
初 | 1.23 | 3.85 | 93.22% | ||
Cor** | 即 | 1.17 | 4.8 | 94.07% | > |
初 | 1.2 | 4.33 | 93.96% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 4.85 | 96.2% | > |
初 | 1.22 | 4.5 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.21 | 4.5 | 95.36% | > |
初 | 1.22 | 4.35 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 1.18 | 4.9 | 95.1% | > |
初 | 1.2 | 4.3 | 93.82% | ||
未知 | 即 | 1.17 | 5 | 94.81% | > |
初 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 5.3 | 99.17% | > |
初 | 1.24 | 4.2 | 95.74% | ||
未知 | 即 | 1.11 | 3.7 | 85.38% | > |
初 | 1.14 | 3.4 | 85.37% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.23 | 5.1 | 99.1% | > |
初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 1.19 | 4.8 | 95.36% | > |
初 | 1.23 | 4.4 | 96.13% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据