暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.23 | 4.28 | 95.54% | > |
初 | 1.21 | 4.6 | 95.8% | ||
立* | 即 | 1.25 | 4 | 95.24% | > |
初 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | ||
澳* | 初 | 1.16 | 4.4 | 91.8% | > |
皇* | 即 | 1.26 | 4 | 95.82% | > |
初 | 1.24 | 4.3 | 96.25% | ||
伟* | 即 | 1.26 | 4.2 | 96.92% | > |
初 | 1.18 | 4.2 | 92.12% | ||
Bw** | 即 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | > |
初 | 1.2 | 4.6 | 95.17% | ||
Bet3** | 即 | 1.24 | 4.25 | 95.99% | > |
初 | 1.2 | 4.75 | 95.8% | ||
易** | 即 | 1.24 | 4 | 94.66% | > |
初 | 1.22 | 4.3 | 95.04% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 4.33 | 95.18% | > |
初 | 1.2 | 4.75 | 95.8% | ||
Interwett** | 即 | 1.25 | 3.9 | 94.66% | > |
初 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | ||
利* | 即 | 1.23 | 3.85 | 93.22% | > |
初 | 1.22 | 3.94 | 93.16% | ||
Cor** | 即 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | > |
初 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | > |
初 | 1.25 | 4.1 | 95.79% | ||
未知 | 初 | 1.21 | 4.5 | 95.36% | > |
未知 | 即 | 1.22 | 4.2 | 94.54% | > |
初 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.22 | 4.1 | 94.02% | > |
初 | 1.2 | 4.5 | 94.74% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 4.2 | 99.27% | > |
初 | 1.24 | 4.3 | 96.25% | ||
未知 | 即 | 1.15 | 3.3 | 85.28% | > |
初 | 1.13 | 3.5 | 85.42% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.29 | 4.2 | 98.69% | > |
初 | 1.2 | 4 | 92.31% | ||
未知 | 即 | 1.26 | 4 | 95.82% | > |
初 | 1.23 | 4.4 | 96.13% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据