暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.28 | 3.75 | 95.43% | > |
初 | 1.28 | 3.78 | 95.62% | ||
立* | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
皇* | 即 | 1.3 | 3.7 | 96.2% | > |
初 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 3.8 | 96.86% | > |
初 | 1.26 | 3.5 | 92.65% | ||
Bw** | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.28 | 3.8 | 95.75% | ||
Bet3** | 即 | 1.29 | 3.7 | 95.65% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
易** | 即 | 1.26 | 3.5 | 92.65% | > |
初 | 1.26 | 3.9 | 95.23% | ||
10B** | 即 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | > |
初 | 1.29 | 3.8 | 96.31% | ||
Interwett** | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | ||
利* | 即 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | > |
初 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | ||
Cor** | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.28 | 3.7 | 95.1% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.6 | 95.51% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.58 | 95.37% | > |
初 | 1.28 | 3.74 | 95.36% | ||
未知 | 即 | 1.29 | 3.6 | 94.97% | > |
初 | 1.29 | 3.6 | 94.97% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.5 | 94.79% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.9 | 99.18% | > |
初 | 1.31 | 3.55 | 95.69% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 2.95 | 85.3% | > |
初 | 1.19 | 3 | 85.2% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.34 | 3.9 | 99.73% | > |
初 | 1.22 | 3.75 | 92.05% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.7 | 96.2% | > |
初 | 1.26 | 4 | 95.82% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据