暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5.3 | 1.17 | 95.84% | > |
初 | 5 | 1.18 | 95.47% | ||
立* | 即 | 5.25 | 1.15 | 94.34% | > |
初 | 5 | 1.15 | 93.5% | ||
澳* | 初 | 5.6 | 1.1 | 91.94% | > |
皇* | 即 | 5.7 | 1.16 | 96.38% | > |
初 | 5.7 | 1.16 | 96.38% | ||
伟* | 即 | 5.8 | 1.16 | 96.67% | > |
初 | 4.2 | 1.18 | 92.12% | ||
Bw** | 即 | 5.5 | 1.16 | 95.8% | > |
初 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | ||
Bet3** | 即 | 5.5 | 1.17 | 96.48% | > |
初 | 5 | 1.18 | 95.47% | ||
易** | 即 | 5.3 | 1.11 | 91.78% | > |
初 | 4.7 | 1.13 | 91.1% | ||
10B** | 即 | 5.5 | 1.15 | 95.11% | > |
初 | 4.75 | 1.2 | 95.8% | ||
Interwett** | 即 | 5 | 1.17 | 94.81% | > |
初 | 4.5 | 1.2 | 94.74% | ||
利* | 即 | 5.34 | 1.13 | 93.26% | > |
初 | 4.7 | 1.15 | 92.39% | ||
Cor** | 即 | 5.25 | 1.15 | 94.34% | > |
初 | 5 | 1.15 | 93.5% | ||
未知 | 即 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | > |
初 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | ||
未知 | 即 | 5.25 | 1.17 | 95.68% | > |
初 | 6.15 | 1.13 | 95.46% | ||
未知 | 即 | 5.3 | 1.15 | 94.5% | > |
初 | 4.6 | 1.2 | 95.17% | ||
未知 | 即 | 5 | 1.17 | 94.81% | > |
初 | 3.75 | 1.29 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 6 | 1.19 | 99.3% | > |
初 | 4.3 | 1.15 | 90.73% | ||
未知 | 即 | 3.9 | 1.09 | 85.19% | > |
初 | 3.8 | 1.1 | 85.31% | ||
Ladbrok** | 即 | 6.4 | 1.18 | 99.63% | > |
初 | 5 | 1.14 | 92.83% | ||
未知 | 即 | 5.75 | 1.15 | 95.83% | > |
初 | 5.8 | 1.15 | 95.97% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据