暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.35 | 3.28 | 95.64% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
立* | 初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
澳* | 初 | 1.2 | 3.95 | 92.04% | > |
皇* | 即 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | > |
初 | 1.34 | 3.5 | 96.9% | ||
伟* | 即 | 1.37 | 3.3 | 96.81% | > |
初 | 1.33 | 3.05 | 92.61% | ||
Bw** | 即 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.37 | 3.2 | 95.93% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
易** | 即 | 1.31 | 3.2 | 92.95% | > |
初 | 1.31 | 3.4 | 94.56% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 3.2 | 95.44% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
Interwett** | 即 | 1.37 | 3 | 94.05% | > |
初 | 1.35 | 3.15 | 94.5% | ||
利* | 即 | 1.28 | 3.63 | 94.63% | > |
初 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | ||
Cor** | 初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
未知 | 即 | 1.39 | 3.1 | 95.97% | > |
初 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | ||
未知 | 即 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | > |
初 | 1.31 | 3.5 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.15 | 93.52% | > |
初 | 1.3 | 3.35 | 93.66% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 3 | 95.45% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
未知 | 即 | 1.39 | 3.5 | 99.49% | > |
初 | 1.25 | 3.2 | 89.89% | ||
未知 | 初 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | > |
Ladbrok** | 即 | 1.39 | 3.45 | 99.08% | > |
初 | 1.3 | 3.2 | 92.44% | ||
未知 | 即 | 1.38 | 3.15 | 95.96% | > |
初 | 1.3 | 3.7 | 96.2% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据