暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.29 | 3.7 | 95.65% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.25 | 3.7 | 93.43% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
皇* | 即 | 1.38 | 3.2 | 96.42% | > |
初 | 1.34 | 3.45 | 96.51% | ||
伟* | 即 | 1.34 | 3.45 | 96.51% | > |
初 | 1.26 | 3.4 | 91.93% | ||
Bw** | 即 | 1.34 | 3.3 | 95.3% | > |
初 | 1.28 | 3.8 | 95.75% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.33 | 3.45 | 95.99% | ||
易** | 即 | 1.32 | 3.4 | 95.08% | > |
初 | 1.32 | 3.4 | 95.08% | ||
10B** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.29 | 3.85 | 96.62% | ||
Interwett** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.27 | 3.7 | 94.55% | ||
利* | 即 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | > |
初 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | ||
Cor** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | > |
初 | 1.33 | 3.45 | 95.99% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.18 | 95.26% | > |
初 | 1.33 | 3.36 | 95.28% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.35 | 93.66% | > |
初 | 1.29 | 3.6 | 94.97% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | > |
初 | 1.25 | 3.8 | 94.06% | ||
未知 | 即 | 1.36 | 3.7 | 99.45% | > |
初 | 1.23 | 3.35 | 89.97% | ||
未知 | 即 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | > |
初 | 1.19 | 3 | 85.2% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.38 | 3.5 | 98.98% | > |
初 | 1.3 | 3.25 | 92.86% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.35 | 96.22% | > |
初 | 1.32 | 3.5 | 95.85% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据