暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | > |
初 | 1.61 | 2.4 | 96.36% | ||
立* | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
澳* | 初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
皇* | 即 | 1.51 | 2.65 | 96.19% | > |
初 | 1.67 | 2.31 | 96.93% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
初 | 1.6 | 2.2 | 92.63% | ||
Bw** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
初 | 1.65 | 2.25 | 95.19% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 2.65 | 95.78% | > |
初 | 1.63 | 2.35 | 96.24% | ||
易** | 即 | 1.48 | 2.6 | 94.31% | > |
初 | 1.54 | 2.5 | 95.3% | ||
10B** | 即 | 1.53 | 2.55 | 95.63% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | ||
Interwett** | 即 | 1.53 | 2.5 | 94.91% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
利* | 即 | 1.5 | 2.61 | 95.26% | > |
初 | 1.68 | 2.25 | 96.18% | ||
Cor** | 即 | 1.5 | 2.5 | 93.75% | > |
初 | 1.57 | 2.37 | 94.44% | ||
未知 | 即 | 1.54 | 2.5 | 95.3% | > |
初 | 1.62 | 2.36 | 96.06% | ||
未知 | 即 | 1.49 | 2.64 | 95.24% | > |
初 | 1.59 | 2.38 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.5 | 2.55 | 94.44% | > |
初 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.6 | 96.32% | > |
初 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.56 | 2.72 | 99.14% | > |
初 | 1.54 | 2.14 | 89.55% | ||
未知 | 即 | 1.4 | 2.2 | 85.56% | > |
初 | 1.5 | 2 | 85.71% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.55 | 2.74 | 99% | > |
初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
未知 | 即 | 1.52 | 2.63 | 96.33% | > |
初 | 1.6 | 2.4 | 96% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据