赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | > |
初 | 4.2 | 1.24 | 95.74% | ||
立* | 即 | 2.05 | 1.75 | 94.41% | > |
初 | 4 | 1.25 | 95.24% | ||
澳* | 即 | 2.18 | 1.65 | 93.92% | > |
初 | 2.75 | 1.38 | 91.89% | ||
皇* | 即 | 2.11 | 1.67 | 93.22% | > |
初 | 2.83 | 1.46 | 96.31% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 1.8 | 97.97% | > |
初 | 3.9 | 1.22 | 92.93% | ||
Bw** | 即 | 2.05 | 1.78 | 95.27% | > |
初 | 4.1 | 1.25 | 95.79% | ||
Bet3** | 即 | 2.1 | 1.77 | 96.05% | > |
初 | 1.87 | 1.95 | 95.46% | ||
易** | 即 | 2.11 | 1.67 | 93.22% | > |
初 | 2.6 | 1.54 | 96.71% | ||
10B** | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 4 | 1.25 | 95.24% | ||
Interwett** | 即 | 2 | 1.8 | 94.74% | > |
初 | 4.2 | 1.22 | 94.54% | ||
利* | 即 | 2.14 | 1.75 | 96.27% | > |
初 | 2.75 | 1.45 | 94.94% | ||
Cor** | 即 | 2.5 | 1.5 | 93.75% | > |
初 | 2.87 | 1.4 | 94.1% | ||
未知 | 即 | 2.5 | 1.54 | 95.3% | > |
初 | 2.95 | 1.42 | 95.86% | ||
未知 | 即 | 2.11 | 1.74 | 95.36% | > |
初 | 2.08 | 1.76 | 95.33% | ||
未知 | 即 | 2.2 | 1.67 | 94.94% | > |
初 | 1.85 | 1.91 | 93.98% | ||
未知 | 即 | 2.15 | 1.73 | 95.86% | > |
初 | 4.1 | 1.25 | 95.79% | ||
未知 | 即 | 1.87 | 1.57 | 85.35% | > |
初 | 3.2 | 1.17 | 85.68% | ||
Ladbrok** | 即 | 2.66 | 1.59 | 99.52% | > |
初 | 3.75 | 1.25 | 93.75% | ||
未知 | 即 | 2.65 | 1.5 | 95.78% | > |
初 | 3.9 | 1.27 | 95.8% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据