暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.31 | 3.5 | 95.32% | > |
初 | 3.22 | 1.36 | 95.62% | ||
立* | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
澳* | 初 | 1.25 | 3.45 | 91.76% | > |
皇* | 即 | 1.35 | 3.35 | 96.22% | > |
初 | 1.32 | 3.45 | 95.47% | ||
伟* | 即 | 1.37 | 3.25 | 96.37% | > |
初 | 1.3 | 3.15 | 92.02% | ||
Bw** | 即 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | > |
初 | 1.33 | 3.4 | 95.6% | ||
Bet3** | 即 | 1.33 | 3.45 | 95.99% | > |
初 | 1.49 | 2.7 | 96.01% | ||
易** | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | ||
10B** | 即 | 1.3 | 3.55 | 95.15% | > |
初 | 1.35 | 3.3 | 95.81% | ||
Interwett** | 即 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | > |
初 | 1.33 | 3.3 | 94.79% | ||
利* | 即 | 1.33 | 3.22 | 94.12% | > |
初 | 1.35 | 3.12 | 94.23% | ||
Cor** | 即 | 1.28 | 3.5 | 93.72% | > |
初 | 1.28 | 3.7 | 95.1% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.5 | 95.85% | > |
初 | 1.29 | 3.75 | 95.98% | ||
未知 | 即 | 1.32 | 3.42 | 95.24% | > |
初 | 1.44 | 2.82 | 95.32% | ||
未知 | 即 | 1.3 | 3.4 | 94.04% | > |
初 | 1.47 | 2.65 | 94.55% | ||
未知 | 即 | 1.33 | 3.5 | 96.38% | > |
初 | 1.33 | 3.25 | 94.38% | ||
未知 | 即 | 1.2 | 2.95 | 85.3% | > |
初 | 1.25 | 2.75 | 85.94% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.34 | 3.8 | 99.07% | > |
初 | 1.33 | 3 | 92.15% | ||
未知 | 即 | 1.35 | 3.35 | 96.22% | > |
初 | 1.38 | 3.1 | 95.49% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据