暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 客队 | 比分 | 主队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.51 | 2.62 | 95.79% | > |
初 | 1.56 | 2.52 | 96.35% | ||
立* | 即 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
澳* | 初 | 1.45 | 2.5 | 91.77% | > |
皇* | 即 | 1.59 | 2.44 | 96.27% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | ||
伟* | 即 | 1.55 | 2.38 | 93.87% | > |
初 | 1.58 | 2.25 | 92.82% | ||
Bw** | 即 | 1.57 | 2.45 | 95.68% | > |
初 | 1.6 | 2.4 | 96% | ||
Bet3** | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.63 | 2.35 | 96.24% | ||
易** | 即 | 1.53 | 2.44 | 94.04% | > |
初 | 1.57 | 2.48 | 96.14% | ||
10B** | 即 | 1.55 | 2.5 | 95.68% | > |
初 | 1.62 | 2.35 | 95.89% | ||
Interwett** | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.6 | 2.3 | 94.36% | ||
利* | 即 | 1.55 | 2.49 | 95.53% | > |
初 | 1.6 | 2.38 | 95.68% | ||
Cor** | 初 | 1.55 | 2.4 | 94.18% | > |
未知 | 即 | 1.56 | 2.5 | 96.06% | > |
初 | 1.6 | 2.4 | 96% | ||
未知 | 即 | 1.56 | 2.45 | 95.31% | > |
初 | 1.62 | 2.33 | 95.56% | ||
未知 | 即 | 1.53 | 2.45 | 94.18% | > |
初 | 1.6 | 2.35 | 95.19% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.4 | 94.91% | > |
初 | 1.62 | 2.3 | 95.05% | ||
未知 | 即 | 1.44 | 2.1 | 85.42% | > |
初 | 1.48 | 2.05 | 85.95% | ||
Ladbrok** | 即 | 1.6 | 2.62 | 99.34% | > |
初 | 1.53 | 2.38 | 93.13% | ||
未知 | 即 | 1.57 | 2.48 | 96.14% | > |
初 | 1.65 | 2.3 | 96.08% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据