暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4.6 | 6 | 91.05% | > |
初 | 1.5 | 4.2 | 5 | 90.52% | ||
立* | 即 | 1.44 | 4.5 | 5.25 | 90.32% | > |
初 | 1.5 | 4.2 | 5 | 90.52% | ||
皇* | 即 | 1.44 | 4.6 | 5.3 | 90.87% | > |
初 | 1.47 | 4.15 | 5 | 89.19% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 4.33 | 5.75 | 89.35% | > |
初 | 1.5 | 4 | 4.8 | 88.89% | ||
Bet3** | 即 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | > |
初 | 1.44 | 4.33 | 6 | 91.57% | ||
易** | 即 | 1.42 | 4.2 | 5.5 | 88.96% | > |
初 | 1.48 | 4 | 4.7 | 87.84% | ||
SN** | 即 | 1.45 | 4.75 | 5 | 90.89% | > |
初 | 1.4 | 4.25 | 5.75 | 89.01% | ||
10B** | 即 | 1.45 | 4.5 | 5.5 | 91.43% | > |
初 | 1.44 | 4.33 | 6.25 | 92.13% | ||
必* | 即 | 1.5 | 5.1 | 6.4 | 98.14% | > |
初 | 1.17 | 4.4 | 2.4 | 66.73% | ||
盈* | 即 | 1.44 | 4.6 | 5.3 | 90.87% | > |
初 | 1.47 | 4.15 | 5 | 89.19% | ||
1xB** | 即 | 1.4 | 4.8 | 6.41 | 92.71% | > |
初 | 1.45 | 4.33 | 6.09 | 92.18% | ||
明* | 即 | 1.47 | 4.4 | 4.65 | 89.08% | > |
初 | 1.51 | 4.1 | 4.7 | 89.37% | ||
平* | 即 | 1.53 | 4.68 | 4.95 | 93.52% | > |
初 | 1.69 | 4.09 | 3.86 | 91.3% | ||
利* | 即 | 1.37 | 4.08 | 5.22 | 85.72% | > |
初 | 1.46 | 3.83 | 4.56 | 85.81% | ||
优** | 即 | 1.44 | 4.8 | 6.1 | 93.75% | > |
初 | 1.45 | 4.35 | 6 | 92.06% | ||
马* | 即 | 1.43 | 4.7 | 5.8 | 92.21% | > |
初 | 1.44 | 4.35 | 6.15 | 92% | ||
必* | 即 | 1.48 | 4.5 | 5 | 91.08% | > |
初 | 1.45 | 4.2 | 5.5 | 90.13% | ||
平均** | 即 | 1.43 | 4.62 | 5.5 | 91.11% | > |
初 | 1.45 | 4.26 | 5.82 | 91.22% | ||
NordicB** | 即 | 1.45 | 4.5 | 6 | 92.72% | > |
初 | 1.47 | 4.33 | 6 | 92.77% | ||
Betss** | 即 | 1.45 | 4.5 | 6 | 92.72% | > |
初 | 1.47 | 4.33 | 6 | 92.77% | ||
BetCR** | 即 | 1.45 | 4.67 | 5.45 | 91.97% | > |
初 | 1.46 | 4.47 | 6.2 | 93.46% | ||
Tipi** | 即 | 1.37 | 4.6 | 6.2 | 90.2% | > |
初 | 1.45 | 4.2 | 5.5 | 90.13% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据