暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 初 | 1.95 | 2.75 | 4.6 | 91.42% | > |
立* | 即 | 1.95 | 2.7 | 4.4 | 90.05% | > |
初 | 2.2 | 2.8 | 3.25 | 89.34% | ||
皇* | 即 | 2.02 | 2.68 | 4.3 | 90.85% | > |
初 | 2.04 | 2.73 | 3.8 | 89.31% | ||
伟* | 即 | 2 | 2.75 | 5 | 94.02% | > |
初 | 1.95 | 2.75 | 4.33 | 90.3% | ||
Bet3** | 即 | 2 | 2.9 | 4.5 | 93.72% | > |
初 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 89.71% | ||
易** | 即 | 2.02 | 2.7 | 4.3 | 91.08% | > |
初 | 2.04 | 2.7 | 3.8 | 88.99% | ||
SN** | 即 | 1.9 | 2.75 | 4.5 | 89.91% | > |
初 | 2 | 2.85 | 3.9 | 90.31% | ||
10B** | 初 | 1.91 | 2.75 | 4.2 | 88.87% | > |
必* | 即 | 1.91 | 2.63 | 4.5 | 88.81% | > |
初 | 2.2 | 2.75 | 3.3 | 89.19% | ||
1xB** | 即 | 1.93 | 2.77 | 4.94 | 92.46% | > |
初 | 2.25 | 2.88 | 3.44 | 92.39% | ||
明* | 即 | 1.99 | 2.66 | 4.15 | 89.33% | > |
初 | 2.02 | 2.76 | 3.8 | 89.24% | ||
平* | 即 | 2 | 2.75 | 5.32 | 95.09% | > |
初 | 2.05 | 2.81 | 4.26 | 92.73% | ||
利* | 初 | 1.99 | 2.52 | 4.02 | 87.1% | > |
优** | 即 | 1.95 | 2.9 | 4.7 | 93.42% | > |
初 | 2 | 2.9 | 4.4 | 93.27% | ||
马* | 即 | 1.91 | 2.77 | 4.9 | 91.86% | > |
初 | 2.23 | 2.88 | 3.4 | 91.76% | ||
必* | 即 | 1.91 | 2.7 | 4.75 | 90.54% | > |
初 | 1.95 | 2.8 | 4.33 | 90.83% | ||
平均** | 即 | 1.96 | 2.76 | 4.52 | 91.43% | > |
初 | 2.29 | 2.77 | 3.23 | 90.31% | ||
NordicB** | 即 | 1.95 | 2.85 | 4.5 | 92.09% | > |
初 | 1.95 | 2.9 | 4.5 | 92.6% | ||
Betss** | 即 | 1.95 | 2.85 | 4.5 | 92.09% | > |
初 | 1.95 | 2.9 | 4.5 | 92.6% | ||
BetCR** | 即 | 1.92 | 2.78 | 4.37 | 90.14% | > |
初 | 1.96 | 2.82 | 4.08 | 90.1% | ||
Tipi** | 即 | 1.77 | 2.75 | 5.7 | 90.58% | > |
初 | 1.83 | 2.8 | 4.9 | 90.28% | ||
Beta** | 即 | 1.98 | 2.65 | 5.1 | 92.72% | > |
初 | 2.3 | 2.87 | 3.4 | 92.82% | ||
Fonb** | 即 | 1.93 | 2.7 | 5.2 | 92.52% | > |
初 | 1.9 | 2.85 | 5 | 92.83% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据