暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3 | 2.88 | 2.6 | 93.88% | > |
初 | 2.62 | 3.1 | 2.75 | 93.64% | ||
立* | 即 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 89.67% | > |
初 | 2.45 | 2.75 | 2.87 | 89.27% | ||
澳* | 初 | 2.85 | 2.83 | 2.47 | 90.16% | > |
皇* | 即 | 2.97 | 2.85 | 2.55 | 92.62% | > |
初 | 2.69 | 2.96 | 2.69 | 92.48% | ||
伟* | 即 | 3 | 2.75 | 2.6 | 92.46% | > |
初 | 2.7 | 2.9 | 2.75 | 92.69% | ||
Bet3** | 即 | 3.2 | 2.75 | 2.6 | 94.27% | > |
初 | 2.62 | 2.9 | 3 | 94.35% | ||
SN** | 即 | 3.1 | 2.7 | 2.55 | 92.16% | > |
初 | 2.8 | 2.95 | 2.6 | 92.53% | ||
10B** | 即 | 3.1 | 2.78 | 2.58 | 93.47% | > |
初 | 2.6 | 2.88 | 2.96 | 93.49% | ||
必* | 即 | 2.9 | 2.8 | 2.63 | 92.4% | > |
初 | 2.63 | 2.88 | 2.88 | 93.05% | ||
1xB** | 即 | 3.05 | 2.9 | 2.63 | 94.97% | > |
初 | 2.6 | 3.06 | 2.91 | 94.78% | ||
明* | 即 | 3.1 | 2.73 | 2.56 | 92.63% | > |
初 | 3.05 | 2.73 | 2.58 | 92.44% | ||
平* | 即 | 3.18 | 2.77 | 2.64 | 94.85% | > |
初 | 2.95 | 2.8 | 2.71 | 93.89% | ||
利* | 即 | 2.83 | 2.69 | 2.47 | 88.5% | > |
初 | 2.84 | 2.68 | 2.47 | 88.49% | ||
优** | 即 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 94.42% | > |
初 | 2.65 | 3.05 | 2.9 | 95.23% | ||
马* | 即 | 3.05 | 2.9 | 2.61 | 94.71% | > |
初 | 2.6 | 3.06 | 2.91 | 94.78% | ||
必* | 即 | 3 | 2.75 | 2.6 | 92.46% | > |
初 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 92.12% | ||
平均** | 即 | 2.99 | 2.75 | 2.61 | 92.49% | > |
初 | 2.52 | 2.85 | 2.94 | 91.93% | ||
NordicB** | 即 | 3.1 | 2.82 | 2.58 | 93.92% | > |
初 | 2.9 | 2.95 | 2.65 | 94.24% | ||
Betss** | 即 | 3.1 | 2.82 | 2.58 | 93.92% | > |
初 | 2.9 | 2.95 | 2.65 | 94.24% | ||
Tipi** | 即 | 3.2 | 2.45 | 2.75 | 92.23% | > |
初 | 2.6 | 3 | 2.7 | 91.88% | ||
Beta** | 即 | 3.2 | 2.77 | 2.65 | 95.16% | > |
初 | 2.57 | 3 | 3.05 | 95.21% | ||
Fonb** | 即 | 3.15 | 2.8 | 2.65 | 95.06% | > |
初 | 2.75 | 3.05 | 2.75 | 94.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据