暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.91 | 3.3 | 3.6 | 90.55% | > |
初 | 1.91 | 3.4 | 3.4 | 89.94% | ||
立* | 即 | 1.85 | 3.2 | 3.7 | 89.02% | > |
初 | 1.91 | 3.5 | 3.25 | 89.53% | ||
皇* | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.5 | 90.78% | > |
初 | 2.04 | 3.35 | 3.05 | 89.56% | ||
伟* | 即 | 1.9 | 3.4 | 3.7 | 91.68% | > |
初 | 2 | 3.3 | 3.12 | 89% | ||
Bet3** | 即 | 1.9 | 3.3 | 3.8 | 91.53% | > |
初 | 1.91 | 3.4 | 3.5 | 90.63% | ||
易** | 即 | 1.96 | 3.1 | 3.5 | 89.41% | > |
初 | 2.16 | 3 | 2.9 | 87.63% | ||
SN** | 即 | 1.85 | 3.3 | 4 | 91.44% | > |
初 | 1.9 | 3.35 | 3.55 | 90.37% | ||
10B** | 即 | 1.9 | 3.25 | 3.9 | 91.71% | > |
初 | 1.95 | 3.4 | 3.55 | 91.86% | ||
必* | 即 | 1.85 | 3.1 | 3.75 | 88.51% | > |
初 | 1.95 | 3.4 | 3.4 | 90.82% | ||
1xB** | 即 | 1.94 | 3.37 | 3.88 | 93.46% | > |
初 | 1.97 | 3.4 | 3.44 | 91.54% | ||
明* | 即 | 1.98 | 3.2 | 3.3 | 89.24% | > |
初 | 1.93 | 3.35 | 3.3 | 89.31% | ||
平* | 即 | 1.97 | 3.38 | 4.04 | 95.15% | > |
初 | 1.99 | 3.41 | 3.69 | 93.74% | ||
利* | 即 | 1.92 | 2.97 | 3.4 | 86.83% | > |
初 | 2.05 | 3.01 | 2.86 | 85.49% | ||
优** | 初 | 2.1 | 3.15 | 3.4 | 91.93% | > |
马* | 即 | 1.89 | 3.42 | 3.8 | 92.2% | > |
初 | 1.92 | 3.5 | 3.6 | 92.22% | ||
必* | 即 | 1.91 | 3.25 | 3.75 | 91.08% | > |
初 | 1.95 | 3.3 | 3.5 | 90.78% | ||
平均** | 即 | 1.99 | 3.2 | 3.55 | 91.18% | > |
初 | 1.96 | 3.28 | 3.23 | 88.91% | ||
NordicB** | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.75 | 92.38% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.25 | 92.76% | ||
Betss** | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.75 | 92.38% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.25 | 92.76% | ||
BetCR** | 即 | 1.85 | 3.28 | 3.92 | 90.87% | > |
初 | 1.97 | 3.45 | 3.55 | 92.66% | ||
Tipi** | 即 | 1.75 | 3.4 | 4.1 | 90.13% | > |
初 | 1.93 | 3.3 | 3.6 | 91% | ||
Beta** | 即 | 1.9 | 3.25 | 3.9 | 91.71% | > |
初 | 1.93 | 3.45 | 3.55 | 91.77% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据