暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3 | 3.3 | 2.05 | 88.95% | > |
初 | 2.6 | 3.2 | 2.45 | 90.47% | ||
立* | 即 | 3 | 3.3 | 2.1 | 89.88% | > |
初 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 89.47% | ||
澳* | 即 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 87.15% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 87.15% | ||
皇* | 即 | 2.93 | 3.3 | 2.2 | 91% | > |
初 | 2.52 | 3.2 | 2.43 | 89.22% | ||
伟* | 即 | 3 | 3.1 | 2.15 | 89.2% | > |
初 | 2.8 | 3 | 2.3 | 88.87% | ||
Bet3** | 即 | 3 | 3.25 | 2.1 | 89.51% | > |
初 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 89.94% | ||
易** | 即 | 3 | 3.3 | 2.15 | 90.79% | > |
初 | 2.6 | 3.2 | 2.45 | 90.47% | ||
10B** | 即 | 2.9 | 3.2 | 2.15 | 89.09% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.45 | 89.66% | ||
必* | 即 | 3.4 | 3.35 | 2.32 | 97.69% | > |
初 | 2.96 | 2.04 | 1.7 | 70.61% | ||
1xB** | 即 | 3.1 | 3.08 | 2.23 | 91.27% | > |
初 | 2.96 | 3.2 | 2.22 | 90.84% | ||
明* | 即 | 2.86 | 3.35 | 2.12 | 89.3% | > |
初 | 2.58 | 3.25 | 2.35 | 89.22% | ||
平* | 即 | 3.3 | 3.18 | 2.24 | 93.99% | > |
初 | 3.13 | 3.04 | 2.33 | 92.8% | ||
优** | 即 | 3.05 | 3 | 2.25 | 90.44% | > |
初 | 2.9 | 3.2 | 2.2 | 89.94% | ||
马* | 即 | 3.12 | 3.12 | 2.15 | 90.4% | > |
初 | 3.02 | 3.06 | 2.23 | 90.39% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3.2 | 2.15 | 90.89% | > |
初 | 3.1 | 3 | 2.25 | 90.88% | ||
平均** | 即 | 2.97 | 3.22 | 2.17 | 90.25% | > |
初 | 3.2 | 3.25 | 1.95 | 88.26% | ||
NordicB** | 即 | 3 | 3.2 | 2.2 | 90.88% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.55 | 90.96% | ||
Betss** | 即 | 3 | 3.2 | 2.2 | 90.88% | > |
初 | 2.6 | 3.1 | 2.55 | 90.96% | ||
BetCR** | 即 | 2.95 | 3.25 | 2.16 | 90.12% | > |
初 | 3.07 | 3.1 | 2.26 | 91.68% | ||
Tipi** | 即 | 3.3 | 3.1 | 2.05 | 89.81% | > |
初 | 3.1 | 3 | 2.2 | 90.05% | ||
Beta** | 即 | 3.2 | 3.15 | 2.22 | 92.56% | > |
初 | 3.15 | 3.05 | 2.32 | 92.91% | ||
Fonb** | 即 | 3.2 | 3.2 | 2.2 | 92.63% | > |
初 | 3.15 | 3.05 | 2.3 | 92.58% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据