暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 5 | 3.8 | 1.5 | 88.51% | > |
初 | 3.7 | 3.7 | 1.75 | 89.93% | ||
立* | 即 | 4.8 | 3.8 | 1.53 | 88.88% | > |
初 | 4 | 3.5 | 1.73 | 89.79% | ||
澳* | 即 | 4.55 | 3.8 | 1.5 | 86.99% | > |
初 | 4.38 | 3.38 | 1.6 | 87.02% | ||
皇* | 即 | 4.85 | 4 | 1.55 | 90.8% | > |
初 | 4.7 | 3.65 | 1.57 | 88.99% | ||
伟* | 即 | 5.25 | 3.8 | 1.5 | 89.26% | > |
初 | 4.8 | 3.5 | 1.6 | 89.36% | ||
Bet3** | 即 | 4.33 | 4.1 | 1.55 | 89.28% | > |
初 | 4 | 3.8 | 1.67 | 89.93% | ||
易** | 即 | 4.5 | 4 | 1.55 | 89.49% | > |
初 | 4 | 3.5 | 1.78 | 91.12% | ||
10B** | 即 | 5 | 3.8 | 1.53 | 89.55% | > |
初 | 3.75 | 3.4 | 1.8 | 89.58% | ||
必* | 即 | 5 | 3.9 | 1.5 | 89.04% | > |
初 | 5 | 3.5 | 1.62 | 90.66% | ||
1xB** | 即 | 5.51 | 4.1 | 1.49 | 91.2% | > |
初 | 4.51 | 3.5 | 1.7 | 91.27% | ||
明* | 即 | 4.35 | 3.75 | 1.62 | 89.78% | > |
初 | 3.7 | 3.5 | 1.78 | 89.46% | ||
平* | 即 | 5.5 | 3.93 | 1.59 | 93.88% | > |
初 | 4.56 | 3.49 | 1.75 | 92.83% | ||
优** | 即 | 4.75 | 3.6 | 1.65 | 91.38% | > |
初 | 3.7 | 3.7 | 1.75 | 89.93% | ||
马* | 即 | 5.5 | 4.1 | 1.47 | 90.42% | > |
初 | 4.45 | 3.5 | 1.68 | 90.44% | ||
必* | 即 | 5 | 3.8 | 1.57 | 90.9% | > |
初 | 4.33 | 3.5 | 1.73 | 91.35% | ||
平均** | 即 | 4.89 | 3.85 | 1.55 | 90.14% | > |
初 | 4.36 | 3.36 | 1.7 | 89.67% | ||
NordicB** | 即 | 5 | 3.75 | 1.57 | 90.61% | > |
初 | 4.75 | 3.6 | 1.63 | 90.76% | ||
Betss** | 即 | 5 | 3.75 | 1.57 | 90.61% | > |
初 | 4.75 | 3.6 | 1.63 | 90.76% | ||
BetCR** | 即 | 4.65 | 3.83 | 1.58 | 90.17% | > |
初 | 4.53 | 3.57 | 1.7 | 91.82% | ||
Tipi** | 即 | 5.5 | 3.7 | 1.5 | 89.39% | > |
初 | 4.4 | 3.4 | 1.7 | 90.12% | ||
Beta** | 即 | 5.3 | 3.8 | 1.6 | 92.86% | > |
初 | 4.55 | 3.5 | 1.75 | 92.86% | ||
Fonb** | 即 | 5.4 | 4 | 1.55 | 92.56% | > |
初 | 4.7 | 3.55 | 1.7 | 92.36% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据