暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.38 | 90.27% | > |
初 | 2.5 | 3.3 | 2.45 | 89.99% | ||
立* | 即 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 89.09% | > |
初 | 2.8 | 3.4 | 2.15 | 89.58% | ||
皇* | 即 | 2.22 | 3.4 | 2.81 | 90.87% | > |
初 | 2.67 | 3.4 | 2.32 | 90.94% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 89.09% | > |
初 | 2.5 | 3.2 | 2.45 | 89.23% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 3.3 | 2.45 | 89.34% | > |
初 | 3 | 3.25 | 2.1 | 89.51% | ||
易** | 即 | 2.25 | 3.4 | 2.6 | 89.03% | > |
初 | 2.7 | 3.4 | 2.32 | 91.28% | ||
SN** | 即 | 2.25 | 3.35 | 2.55 | 88.1% | > |
初 | 2.85 | 3.4 | 2.1 | 89.19% | ||
10B** | 即 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 90.66% | > |
初 | 2.95 | 3.35 | 2.15 | 90.69% | ||
1xB** | 即 | 2.52 | 3.38 | 2.42 | 90.42% | > |
初 | 2.6 | 3.4 | 2.36 | 90.71% | ||
明* | 即 | 2.42 | 3.35 | 2.46 | 89.43% | > |
初 | 2.67 | 3.35 | 2.24 | 89.33% | ||
平* | 即 | 2.57 | 3.45 | 2.59 | 93.89% | > |
初 | 2.59 | 3.23 | 2.45 | 90.59% | ||
利* | 即 | 2.28 | 3.1 | 2.57 | 86.94% | > |
初 | 2.54 | 3.04 | 2.23 | 85.39% | ||
优** | 初 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 91.15% | > |
马* | 即 | 2.52 | 3.38 | 2.42 | 90.42% | > |
初 | 2.88 | 3.48 | 2.12 | 90.39% | ||
必* | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 90.97% | > |
初 | 3 | 3.4 | 2.1 | 90.61% | ||
平均** | 即 | 2.47 | 3.32 | 2.51 | 90.54% | > |
初 | 2.65 | 3.5 | 2.35 | 91.86% | ||
NordicB** | 即 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 92.7% | > |
初 | 2.65 | 3.5 | 2.35 | 91.86% | ||
Betss** | 即 | 2.6 | 3.4 | 2.5 | 92.7% | > |
初 | 2.65 | 3.5 | 2.35 | 91.86% | ||
BetCR** | 即 | 2.32 | 3.35 | 2.7 | 90.92% | > |
初 | 2.59 | 3.37 | 2.34 | 90.07% | ||
Tipi** | 即 | 2.6 | 3.3 | 2.4 | 90.55% | > |
初 | 2.85 | 3.5 | 2.15 | 90.77% | ||
Beta** | 即 | 2.47 | 3.3 | 2.5 | 90.26% | > |
初 | 3 | 3.25 | 2.15 | 90.4% | ||
Fonb** | 即 | 2.3 | 3.5 | 2.75 | 92.24% | > |
初 | 3 | 3.55 | 2.15 | 92.58% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据