暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 4.8 | 8.5 | 92.78% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 6.5 | 92.05% | ||
立* | 即 | 1.33 | 4.6 | 7 | 89.92% | > |
初 | 1.53 | 3.5 | 5.5 | 89.2% | ||
澳* | 初 | 1.4 | 4.15 | 6.4 | 89.97% | > |
皇* | 即 | 1.36 | 4.9 | 7.1 | 92.57% | > |
初 | 1.48 | 4.1 | 6.1 | 92.29% | ||
伟* | 即 | 1.3 | 4.6 | 8 | 89.96% | > |
初 | 1.53 | 3.5 | 5.75 | 89.83% | ||
Bet3** | 即 | 1.36 | 5 | 8.5 | 94.97% | > |
初 | 1.57 | 3.6 | 6 | 92.47% | ||
易** | 即 | 1.35 | 5 | 7.2 | 92.62% | > |
初 | 1.48 | 4.2 | 7 | 94.64% | ||
SN** | 即 | 1.33 | 4.75 | 7.75 | 91.62% | > |
初 | 1.5 | 3.75 | 6.25 | 91.46% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 4.9 | 8 | 93.95% | > |
初 | 1.57 | 3.7 | 6.4 | 94.03% | ||
必* | 即 | 1.29 | 5 | 9 | 92.06% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 6.5 | 92.28% | ||
1xB** | 即 | 1.4 | 5.11 | 7.89 | 96.46% | > |
初 | 1.49 | 4 | 6.99 | 93.97% | ||
明* | 即 | 1.34 | 4.95 | 8 | 93.17% | > |
初 | 1.46 | 4.2 | 6.4 | 92.65% | ||
平* | 即 | 1.36 | 5.25 | 8.72 | 96.11% | > |
初 | 1.46 | 4.26 | 6.6 | 93.35% | ||
利* | 即 | 1.34 | 4.75 | 7.91 | 92.32% | > |
初 | 1.41 | 3.91 | 6.28 | 88.95% | ||
优** | 即 | 1.35 | 5.3 | 8 | 94.84% | > |
初 | 1.48 | 4.3 | 6.75 | 94.66% | ||
马* | 即 | 1.35 | 5.1 | 8.4 | 94.71% | > |
初 | 1.58 | 3.82 | 6.25 | 94.81% | ||
必* | 初 | 1.6 | 3.6 | 5.5 | 92.2% | > |
平均** | 即 | 1.35 | 4.83 | 7.92 | 93.11% | > |
初 | 1.52 | 3.77 | 6.31 | 92.45% | ||
NordicB** | 即 | 1.36 | 5 | 8 | 94.31% | > |
初 | 1.57 | 3.75 | 6.5 | 94.57% | ||
Betss** | 即 | 1.36 | 5 | 8 | 94.31% | > |
初 | 1.57 | 3.75 | 6.5 | 94.57% | ||
BetCR** | 即 | 1.53 | 3.6 | 6 | 91.07% | > |
初 | 1.45 | 3.83 | 6.6 | 90.72% | ||
Tipi** | 即 | 1.32 | 4.9 | 7.8 | 91.75% | > |
初 | 1.55 | 3.6 | 6 | 91.78% | ||
Beta** | 即 | 1.37 | 4.9 | 8.5 | 95.09% | > |
初 | 1.52 | 4 | 7 | 95.17% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据