暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.62 | 3.1 | 2.45 | 89.89% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.2 | 89.99% | ||
立* | 即 | 2.62 | 3.1 | 2.4 | 89.21% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 89.18% | ||
澳* | 即 | 2.3 | 3.03 | 2.6 | 87% | > |
初 | 2.03 | 3.03 | 3.05 | 86.92% | ||
皇* | 即 | 2.71 | 3.15 | 2.3 | 89.19% | > |
初 | 2.11 | 3.1 | 2.85 | 87.15% | ||
Bet3** | 即 | 2.7 | 3 | 2.45 | 89.94% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.3 | 89.88% | ||
易** | 即 | 2.7 | 3 | 2.3 | 87.84% | > |
初 | 2.08 | 3.1 | 2.9 | 87.09% | ||
10B** | 即 | 2.6 | 3.1 | 2.55 | 90.96% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 90.76% | ||
必* | 即 | 2.6 | 3 | 2.45 | 88.8% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.3 | 89.88% | ||
1xB** | 即 | 2.81 | 3.12 | 2.54 | 93.45% | > |
初 | 2.19 | 3.2 | 3.4 | 94.05% | ||
明* | 即 | 2.69 | 3.05 | 2.37 | 89.16% | > |
初 | 2.21 | 3.05 | 2.96 | 89.43% | ||
平* | 即 | 2.75 | 3.15 | 2.61 | 93.96% | > |
初 | 2.08 | 3.08 | 3.42 | 91.09% | ||
利* | 即 | 2.58 | 2.93 | 2.36 | 86.76% | > |
初 | 2.01 | 2.97 | 2.99 | 85.57% | ||
优** | 即 | 2.55 | 3 | 2.72 | 91.48% | > |
初 | 2.15 | 3 | 3.2 | 90.01% | ||
马* | 即 | 2.58 | 3.16 | 2.48 | 90.31% | > |
初 | 2.08 | 3.18 | 3.22 | 90.43% | ||
必* | 即 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | > |
初 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 90.81% | ||
平均** | 即 | 2.58 | 3.08 | 2.54 | 90.42% | > |
初 | 2.12 | 3.02 | 3.33 | 90.65% | ||
NordicB** | 即 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 90.76% | ||
Betss** | 即 | 2.65 | 3.1 | 2.5 | 90.91% | > |
初 | 2.1 | 3.1 | 3.3 | 90.76% | ||
BetCR** | 即 | 2.64 | 3.07 | 2.47 | 90.14% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.3 | 89.88% | ||
Tipi** | 即 | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 89.36% | > |
初 | 2.1 | 3 | 3.3 | 89.88% | ||
Beta** | 即 | 2.7 | 3 | 2.57 | 91.51% | > |
初 | 2.15 | 3.05 | 3.35 | 91.62% | ||
Fonb** | 即 | 2.65 | 3.1 | 2.6 | 92.2% | > |
初 | 2.12 | 3.15 | 3.4 | 92.31% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据