暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.2 | 3.4 | 2.75 | 89.9% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 2.62 | 89.94% | ||
立* | 即 | 2.15 | 3.4 | 2.8 | 89.58% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 2.75 | 89.19% | ||
皇* | 即 | 2.2 | 3.7 | 2.83 | 92.75% | > |
初 | 2.34 | 3.55 | 2.7 | 92.64% | ||
伟* | 即 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 91.79% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 2.75 | 89.06% | ||
Bet3** | 即 | 2.15 | 3.75 | 2.9 | 92.88% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 2.8 | 91.79% | ||
易** | 即 | 2.15 | 3.8 | 2.9 | 93.19% | > |
初 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 87.57% | ||
SN** | 即 | 2.1 | 3.7 | 2.85 | 91.13% | > |
初 | 2.2 | 3.6 | 2.75 | 91.24% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3.6 | 2.85 | 92.32% | > |
初 | 2.2 | 3.55 | 2.8 | 91.46% | ||
必* | 即 | 2.3 | 3.95 | 3.05 | 98.44% | > |
初 | 1.41 | 3.4 | 1.59 | 61.26% | ||
盈* | 即 | 2.25 | 3.55 | 2.82 | 92.53% | > |
初 | 2.34 | 3.55 | 2.7 | 92.64% | ||
1xB** | 即 | 2.29 | 3.5 | 2.8 | 92.63% | > |
初 | 2.36 | 3.5 | 2.7 | 92.61% | ||
明* | 即 | 2.08 | 3.65 | 2.89 | 90.85% | > |
初 | 2.28 | 3.35 | 2.62 | 89.38% | ||
平* | 即 | 2.18 | 3.92 | 2.97 | 95.19% | > |
初 | 2.38 | 3.55 | 2.67 | 92.9% | ||
利* | 即 | 2.18 | 3.41 | 2.8 | 90.16% | > |
初 | 2.25 | 3.07 | 2.5 | 85.46% | ||
优** | 初 | 2.28 | 3.6 | 2.7 | 92.02% | > |
马* | 即 | 2.22 | 3.64 | 2.9 | 93.46% | > |
初 | 2.38 | 3.58 | 2.7 | 93.47% | ||
必* | 即 | 2.15 | 3.6 | 2.8 | 90.91% | > |
初 | 2.15 | 3.4 | 2.9 | 90.57% | ||
平均** | 即 | 2.21 | 3.56 | 2.8 | 91.7% | > |
初 | 2.24 | 3.5 | 2.76 | 91.37% | ||
NordicB** | 即 | 2.3 | 3.55 | 2.8 | 93.14% | > |
初 | 2.18 | 3.7 | 2.95 | 93.64% | ||
Betss** | 即 | 2.3 | 3.55 | 2.8 | 93.14% | > |
初 | 2.18 | 3.7 | 2.95 | 93.64% | ||
BetCR** | 即 | 2.14 | 3.55 | 2.77 | 90.09% | > |
初 | 2.28 | 3.47 | 2.62 | 90.22% | ||
Tipi** | 即 | 2.05 | 3.7 | 2.85 | 90.18% | > |
初 | 2.25 | 3.6 | 2.65 | 90.94% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据