暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.7 | 3.3 | 1.8 | 88.59% | > |
初 | 3.5 | 3.75 | 1.8 | 90.26% | ||
立* | 即 | 3.6 | 3.3 | 1.85 | 89.18% | > |
初 | 3.4 | 3.7 | 1.8 | 89.29% | ||
皇* | 即 | 3.65 | 3.35 | 1.83 | 89.37% | > |
初 | 3.4 | 3.7 | 1.8 | 89.29% | ||
伟* | 即 | 4 | 3.4 | 1.83 | 91.7% | > |
初 | 3 | 3.6 | 2.1 | 91.97% | ||
Bet3** | 即 | 4 | 3.4 | 1.75 | 89.64% | > |
初 | 2.9 | 3.75 | 2 | 89.97% | ||
易** | 即 | 4 | 3.2 | 1.75 | 88.19% | > |
初 | 3.3 | 3.4 | 1.92 | 89.45% | ||
SN** | 即 | 3.7 | 3.6 | 1.75 | 89.33% | > |
初 | 3.5 | 3.7 | 1.77 | 89.21% | ||
10B** | 即 | 3.7 | 3.55 | 1.83 | 91.04% | > |
初 | 4.5 | 3.65 | 1.65 | 90.72% | ||
必* | 即 | 4.3 | 3.75 | 1.92 | 98.03% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
盈* | 即 | 3.65 | 3.35 | 1.83 | 89.37% | > |
初 | 3.4 | 3.7 | 1.8 | 89.29% | ||
1xB** | 即 | 4.06 | 3.48 | 1.82 | 92.33% | > |
初 | 2.97 | 3.94 | 2.04 | 92.53% | ||
明* | 即 | 3.95 | 3.45 | 1.73 | 89.2% | > |
初 | 3.1 | 3.6 | 1.92 | 89.19% | ||
平* | 即 | 4.37 | 3.5 | 1.79 | 93.18% | > |
初 | 4.2 | 3.76 | 1.64 | 89.78% | ||
利* | 即 | 3.52 | 3.1 | 1.84 | 86.95% | > |
初 | 3.45 | 3.35 | 1.79 | 87.18% | ||
优** | 即 | 4 | 3.35 | 1.85 | 91.82% | > |
初 | 3.5 | 3.75 | 1.8 | 90.26% | ||
马* | 即 | 4.2 | 3.52 | 1.71 | 90.34% | > |
初 | 2.95 | 3.58 | 2.05 | 90.41% | ||
必* | 即 | 3.75 | 3.4 | 1.85 | 90.8% | > |
初 | 2.9 | 3.75 | 2.05 | 90.97% | ||
平均** | 即 | 3.85 | 3.48 | 1.8 | 90.69% | > |
初 | 2.88 | 3.7 | 2.05 | 90.47% | ||
NordicB** | 即 | 4 | 3.4 | 1.83 | 91.7% | > |
初 | 3.6 | 3.75 | 1.83 | 91.67% | ||
Betss** | 即 | 4 | 3.4 | 1.83 | 91.7% | > |
初 | 3.6 | 3.75 | 1.83 | 91.67% | ||
BetCR** | 即 | 3.65 | 3.57 | 1.8 | 90.12% | > |
初 | 3.82 | 3.88 | 1.75 | 91.66% | ||
Tipi** | 即 | 3.7 | 3.4 | 1.8 | 89.29% | > |
初 | 3.5 | 3.9 | 1.77 | 90.33% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据