暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.25 | 3.3 | 2.8 | 90.53% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.8 | 91.27% | ||
立* | 即 | 2.15 | 3.25 | 2.87 | 89.19% | > |
初 | 2.2 | 3.3 | 2.7 | 88.66% | ||
皇* | 即 | 2.13 | 3.3 | 2.67 | 87.18% | > |
初 | 2.25 | 3.25 | 2.52 | 87.04% | ||
伟* | 即 | 2.25 | 3.3 | 3 | 92.52% | > |
初 | 2.25 | 3.4 | 2.9 | 92.3% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 90.71% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 2.75 | 91.42% | ||
易** | 即 | 2.2 | 3.3 | 2.9 | 90.71% | > |
初 | 2.09 | 3.1 | 2.7 | 85.37% | ||
SN** | 即 | 2.2 | 3.15 | 3.05 | 90.92% | > |
初 | 2.25 | 3.35 | 2.8 | 90.9% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3.25 | 2.9 | 90.33% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.7 | 90.97% | ||
必* | 即 | 2.42 | 3.3 | 3.25 | 97.66% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
盈* | 即 | 2.13 | 3.3 | 2.67 | 87.18% | > |
初 | 2.22 | 3.35 | 2.48 | 86.79% | ||
1xB** | 即 | 2.25 | 3.34 | 2.99 | 92.74% | > |
初 | 2.27 | 3.5 | 2.78 | 92.08% | ||
明* | 即 | 2.07 | 3.25 | 3 | 88.96% | > |
初 | 2.22 | 3.3 | 2.71 | 89.09% | ||
平* | 即 | 2.29 | 3.11 | 3.26 | 93.9% | > |
初 | 2.19 | 3.3 | 2.96 | 91.12% | ||
利* | 即 | 2.15 | 2.98 | 2.62 | 84.58% | > |
初 | 2.08 | 3.02 | 2.7 | 84.58% | ||
优** | 初 | 2.25 | 3.45 | 2.75 | 91.08% | > |
马* | 即 | 2.23 | 3.34 | 2.97 | 92.21% | > |
初 | 2.23 | 3.48 | 2.86 | 92.13% | ||
必* | 即 | 2.2 | 3.3 | 3.1 | 92.58% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 2.88 | 92.82% | ||
平均** | 即 | 2.27 | 3.29 | 2.79 | 90.67% | > |
初 | 2.22 | 3.37 | 2.82 | 90.76% | ||
NordicB** | 即 | 2.25 | 3.4 | 2.95 | 92.8% | > |
初 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 92.8% | ||
Betss** | 即 | 2.25 | 3.4 | 2.95 | 92.8% | > |
初 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 92.8% | ||
BetCR** | 即 | 2.19 | 3.27 | 2.88 | 90.12% | > |
初 | 2.22 | 3.45 | 2.71 | 90.15% | ||
Tipi** | 即 | 2.1 | 3.2 | 3.2 | 90.81% | > |
初 | 2.25 | 3.5 | 2.7 | 90.87% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据