暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.91 | 3.3 | 3.6 | 90.55% | > |
初 | 1.91 | 3.3 | 3.6 | 90.55% | ||
立* | 初 | 1.95 | 3.2 | 3.4 | 89.33% | > |
皇* | 即 | 1.97 | 3.35 | 3.4 | 90.89% | > |
初 | 1.97 | 3.3 | 3.25 | 89.42% | ||
伟* | 即 | 1.95 | 3.4 | 3.8 | 93.45% | > |
初 | 1.95 | 3.3 | 3.5 | 90.78% | ||
Bet3** | 即 | 1.95 | 3.6 | 3.3 | 91.44% | > |
初 | 1.91 | 3.5 | 3.5 | 91.33% | ||
易** | 即 | 1.96 | 3.2 | 3.6 | 90.87% | > |
初 | 2.05 | 3.1 | 3.2 | 89.06% | ||
SN** | 即 | 1.9 | 3.4 | 3.6 | 91.06% | > |
初 | 1.97 | 3.35 | 3.5 | 91.59% | ||
10B** | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.4 | 91.52% | > |
初 | 2 | 3.25 | 3.55 | 91.8% | ||
必* | 即 | 2.06 | 3.5 | 3.95 | 97.63% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
盈* | 初 | 1.97 | 3.3 | 3.25 | 89.42% | > |
1xB** | 即 | 2 | 3.42 | 3.67 | 93.91% | > |
初 | 1.97 | 3.3 | 3.46 | 90.94% | ||
明* | 即 | 2 | 3.35 | 3.3 | 90.78% | > |
初 | 2.03 | 3.2 | 3.2 | 89.48% | ||
平* | 即 | 2.03 | 3.42 | 3.91 | 96.08% | > |
初 | 2.03 | 3.45 | 3.75 | 95.32% | ||
利* | 即 | 1.96 | 3.1 | 3.37 | 88.53% | > |
初 | 2.01 | 3 | 3.15 | 87.08% | ||
优** | 初 | 2 | 3.3 | 3.7 | 93.17% | > |
马* | 即 | 1.98 | 3.42 | 3.68 | 93.53% | > |
初 | 1.99 | 3.4 | 3.66 | 93.47% | ||
必* | 即 | 1.95 | 3.4 | 3.4 | 90.82% | > |
初 | 1.95 | 3.1 | 3.5 | 89.2% | ||
平均** | 即 | 1.95 | 3.39 | 3.56 | 91.85% | > |
初 | 1.98 | 3.37 | 3.64 | 92.89% | ||
NordicB** | 即 | 2.05 | 3.4 | 3.5 | 93.66% | > |
初 | 2.05 | 3.4 | 3.5 | 93.66% | ||
Betss** | 即 | 2.05 | 3.4 | 3.5 | 93.66% | > |
初 | 2.05 | 3.4 | 3.5 | 93.66% | ||
BetCR** | 即 | 1.98 | 3.58 | 3.38 | 92.57% | > |
初 | 2.02 | 3.4 | 3.7 | 94.39% | ||
Tipi** | 即 | 1.95 | 3.3 | 3.7 | 92.07% | > |
初 | 1.97 | 3.4 | 3.6 | 92.63% | ||
Beta** | 即 | 2.05 | 3.6 | 3.55 | 95.49% | > |
初 | 2.05 | 3.6 | 3.55 | 95.49% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据