暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 3 | 3.25 | 92.95% | > |
初 | 2.25 | 3.1 | 3.25 | 93.05% | ||
立* | 即 | 2.2 | 3.1 | 2.87 | 88.84% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3 | 90.01% | ||
皇* | 即 | 2.21 | 3.05 | 3.1 | 90.67% | > |
初 | 2.11 | 3.25 | 2.96 | 89.33% | ||
伟* | 即 | 2.15 | 3 | 3.1 | 89.2% | > |
初 | 2.15 | 3 | 3.1 | 89.2% | ||
Bet3** | 即 | 2.2 | 3 | 3.2 | 90.88% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 90.93% | ||
易** | 即 | 2.06 | 3 | 3 | 86.8% | > |
初 | 2.25 | 2.9 | 2.8 | 87.23% | ||
SN** | 即 | 2.2 | 3.05 | 3.2 | 91.33% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.15 | 91.36% | ||
10B** | 即 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 91.77% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.2 | 91.77% | ||
必* | 即 | 2.2 | 3 | 3.2 | 90.88% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 92.58% | ||
1xB** | 即 | 2.33 | 3.18 | 3.41 | 96.44% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3.18 | 92.46% | ||
明* | 即 | 2.2 | 3.2 | 2.85 | 89.45% | > |
初 | 2.07 | 3.3 | 2.96 | 88.97% | ||
平* | 即 | 2.31 | 3.17 | 3.31 | 95.2% | > |
初 | 2.27 | 3.16 | 3.23 | 93.76% | ||
利* | 即 | 2.03 | 2.98 | 3.11 | 86.98% | > |
初 | 2.11 | 2.9 | 2.83 | 85.32% | ||
优** | 即 | 2.23 | 3 | 3.25 | 91.79% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3.2 | 90.89% | ||
马* | 即 | 2.19 | 3.16 | 3.16 | 91.78% | > |
初 | 2.18 | 3.2 | 3.15 | 91.85% | ||
必* | 即 | 2.38 | 3.1 | 2.8 | 90.92% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3.1 | 90.89% | ||
平均** | 即 | 2.23 | 3.08 | 3.11 | 91.35% | > |
初 | 2.2 | 3.12 | 3.18 | 91.78% | ||
NordicB** | 即 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 93.47% | > |
初 | 2.25 | 3.3 | 3.1 | 93.45% | ||
Betss** | 即 | 2.3 | 3.2 | 3.1 | 93.47% | > |
初 | 2.25 | 3.3 | 3.1 | 93.45% | ||
Tipi** | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.4 | 90.54% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3.2 | 90.89% | ||
Beta** | 即 | 2.27 | 3 | 3.15 | 91.63% | > |
初 | 2.3 | 3.15 | 3.15 | 93.48% | ||
Fonb** | 即 | 2.4 | 3.15 | 2.85 | 92.17% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 92.63% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据