暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.12 | 7 | 13 | 89.88% | > |
初 | 1.17 | 6 | 11 | 89.91% | ||
立* | 即 | 1.15 | 7 | 10 | 89.89% | > |
初 | 1.18 | 6 | 10 | 89.76% | ||
澳* | 初 | 1.17 | 5.6 | 8.8 | 87.19% | > |
皇* | 即 | 1.14 | 6.7 | 10.5 | 89.15% | > |
初 | 1.17 | 5.7 | 8.5 | 87.12% | ||
伟* | 即 | 1.14 | 6.5 | 11 | 89.13% | > |
初 | 1.13 | 6.5 | 12 | 89.12% | ||
Bet3** | 即 | 1.18 | 6.5 | 10 | 90.8% | > |
初 | 1.25 | 5.5 | 8.5 | 90.95% | ||
易** | 即 | 1.15 | 6.4 | 9.6 | 88.5% | > |
初 | 1.16 | 6.2 | 9.8 | 88.86% | ||
SN** | 即 | 1.13 | 6.75 | 11 | 88.97% | > |
初 | 1.21 | 5.75 | 8.25 | 89.16% | ||
10B** | 即 | 1.15 | 6.5 | 15 | 91.74% | > |
初 | 1.22 | 6 | 10 | 92.05% | ||
必* | 即 | 1.14 | 6.5 | 12 | 89.74% | > |
初 | 1.2 | 6.5 | 13 | 93.98% | ||
1xB** | 即 | 1.2 | 6.98 | 11.1 | 93.75% | > |
初 | 1.23 | 6.3 | 9.45 | 92.8% | ||
明* | 即 | 1.15 | 6.7 | 9.9 | 89.3% | > |
初 | 1.19 | 5.9 | 9.1 | 89.31% | ||
平* | 即 | 1.16 | 7.63 | 13.26 | 93.59% | > |
初 | 1.21 | 6.46 | 9.31 | 91.86% | ||
利* | 即 | 1.16 | 6.09 | 8.87 | 87.8% | > |
初 | 1.18 | 5.32 | 7.72 | 85.84% | ||
优** | 初 | 1.15 | 6.25 | 9.5 | 88.12% | > |
马* | 即 | 1.13 | 7.5 | 13.5 | 91.54% | > |
初 | 1.2 | 6.25 | 10.75 | 92.05% | ||
必* | 即 | 1.17 | 7 | 11 | 91.87% | > |
初 | 1.2 | 6.5 | 9 | 91.05% | ||
平均** | 即 | 1.15 | 6.86 | 11.67 | 90.82% | > |
初 | 1.2 | 6.01 | 9.34 | 90.35% | ||
NordicB** | 即 | 1.17 | 7.2 | 12 | 92.86% | > |
初 | 1.22 | 6.4 | 9.6 | 92.58% | ||
Betss** | 即 | 1.17 | 7.2 | 12 | 92.86% | > |
初 | 1.22 | 6.4 | 9.6 | 92.58% | ||
Tipi** | 即 | 1.1 | 7.8 | 14 | 90.19% | > |
初 | 1.22 | 6.2 | 7.8 | 90.16% | ||
Beta** | 即 | 1.17 | 5.9 | 13 | 90.82% | > |
初 | 1.23 | 6 | 10.25 | 92.83% | ||
Fonb** | 即 | 1.16 | 7 | 13 | 92.43% | > |
初 | 1.22 | 6.3 | 9.5 | 92.28% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据