暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 5.8 | 11 | 90.03% | > |
初 | 1.18 | 5.8 | 11 | 90.03% | ||
立* | 初 | 1.22 | 5.75 | 8.5 | 89.99% | > |
皇* | 即 | 1.23 | 5.3 | 8.4 | 89.23% | > |
初 | 1.21 | 5.6 | 8.8 | 89.39% | ||
伟* | 即 | 1.22 | 5 | 9.5 | 88.89% | > |
初 | 1.2 | 5.25 | 10 | 88.98% | ||
Bet3** | 即 | 1.27 | 5 | 11 | 92.74% | > |
初 | 1.3 | 5 | 8 | 91.39% | ||
易** | 即 | 1.27 | 5 | 11 | 92.74% | > |
初 | 1.25 | 5.3 | 11 | 92.63% | ||
SN** | 即 | 1.21 | 5.5 | 9 | 89.34% | > |
初 | 1.2 | 5.5 | 10 | 89.67% | ||
10B** | 即 | 1.25 | 5.25 | 11 | 92.47% | > |
初 | 1.28 | 5 | 9 | 91.54% | ||
必* | 即 | 1.22 | 5.5 | 11 | 91.54% | > |
初 | 1.22 | 5 | 9.5 | 88.89% | ||
1xB** | 即 | 1.22 | 5.85 | 10.8 | 92.32% | > |
初 | 1.31 | 5 | 8.1 | 92.01% | ||
明* | 即 | 1.25 | 5.5 | 7.2 | 89.23% | > |
初 | 1.23 | 5.7 | 7.6 | 89.28% | ||
平* | 即 | 1.24 | 5.53 | 9.55 | 91.58% | > |
初 | 1.19 | 5.82 | 10.58 | 90.36% | ||
利* | 即 | 1.21 | 5.13 | 8.1 | 87.35% | > |
初 | 1.2 | 4.94 | 7.72 | 85.82% | ||
优** | 初 | 1.22 | 5 | 8 | 87.36% | > |
马* | 即 | 1.21 | 5.85 | 10.75 | 91.71% | > |
初 | 1.26 | 5.15 | 9.8 | 91.75% | ||
必* | 即 | 1.22 | 5.5 | 10 | 90.79% | > |
初 | 1.18 | 5.75 | 12 | 90.52% | ||
平均** | 即 | 1.23 | 5.52 | 9.45 | 90.91% | > |
初 | 1.25 | 5.06 | 9.56 | 90.73% | ||
NordicB** | 即 | 1.25 | 5.6 | 9.4 | 92.17% | > |
初 | 1.22 | 6 | 11 | 92.83% | ||
Betss** | 即 | 1.25 | 5.6 | 9.4 | 92.17% | > |
初 | 1.22 | 6 | 11 | 92.83% | ||
BetCR** | 即 | 1.22 | 5.8 | 13 | 93.54% | > |
初 | 1.29 | 4.98 | 10.25 | 93.15% | ||
Tipi** | 即 | 1.18 | 6.2 | 10 | 90.19% | > |
初 | 1.27 | 4.8 | 9 | 90.35% | ||
Beta** | 即 | 1.27 | 5 | 9 | 91.03% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 8.25 | 90.83% | ||
Fonb** | 即 | 1.25 | 5.5 | 10.5 | 92.85% | > |
初 | 1.2 | 5.9 | 13 | 92.61% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据