暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.5 | 3.9 | 6 | 91.76% | > |
初 | 1.33 | 4.5 | 8 | 90.98% | ||
立* | 即 | 1.48 | 3.75 | 5.75 | 89.59% | > |
初 | 1.48 | 3.8 | 6 | 90.46% | ||
皇* | 即 | 1.49 | 3.8 | 5.4 | 89.33% | > |
初 | 1.33 | 4.45 | 6.9 | 89.16% | ||
伟* | 即 | 1.57 | 3.75 | 5.75 | 92.81% | > |
初 | 1.33 | 4.2 | 7.5 | 89.02% | ||
Bet3** | 即 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 92.86% | > |
初 | 1.36 | 4.5 | 9 | 93.58% | ||
易** | 即 | 1.47 | 3.7 | 5.7 | 88.81% | > |
初 | 1.34 | 4 | 6.7 | 87.3% | ||
10B** | 即 | 1.48 | 3.8 | 6 | 90.46% | > |
初 | 1.33 | 4.2 | 9 | 90.82% | ||
必* | 即 | 1.55 | 4.2 | 8 | 99.18% | > |
初 | 1.16 | 3.3 | 4.8 | 72.81% | ||
1xB** | 即 | 1.49 | 4 | 6.76 | 93.54% | > |
初 | 1.54 | 4.16 | 6.64 | 96.12% | ||
明* | 即 | 1.49 | 3.75 | 5.6 | 89.58% | > |
初 | 1.34 | 4.4 | 6.8 | 89.24% | ||
平* | 即 | 1.5 | 3.79 | 7.66 | 94.24% | > |
初 | 1.5 | 3.95 | 6.35 | 92.82% | ||
利* | 即 | 1.46 | 3.57 | 5.42 | 86.99% | > |
初 | 1.33 | 3.9 | 6.47 | 86% | ||
优** | 即 | 1.48 | 4 | 6.75 | 93.13% | > |
初 | 1.5 | 4 | 6.5 | 93.41% | ||
马* | 即 | 1.48 | 4.15 | 6.55 | 93.52% | > |
初 | 1.39 | 4.55 | 7.7 | 93.54% | ||
必* | 即 | 1.5 | 3.8 | 5.75 | 90.6% | > |
初 | 1.48 | 3.75 | 5.75 | 89.59% | ||
平均** | 即 | 1.49 | 3.82 | 6.18 | 91.35% | > |
初 | 1.63 | 3.61 | 5.02 | 91.77% | ||
NordicB** | 即 | 1.49 | 4.15 | 6.2 | 93.16% | > |
初 | 1.49 | 4.15 | 6.2 | 93.16% | ||
Betss** | 即 | 1.5 | 4.2 | 6.3 | 94.03% | > |
初 | 1.5 | 4.2 | 6.3 | 94.03% | ||
BetCR** | 即 | 1.46 | 3.83 | 6.05 | 89.98% | > |
初 | 1.44 | 3.82 | 6.45 | 89.99% | ||
Tipi** | 即 | 1.4 | 4 | 7 | 90.32% | > |
初 | 1.35 | 4.4 | 7.2 | 90.34% | ||
Beta** | 即 | 1.47 | 3.8 | 7 | 92.06% | > |
初 | 0 | 3.85 | 6.2 | 0% | ||
Fonb** | 即 | 1.47 | 3.75 | 7.4 | 92.42% | > |
初 | 1.38 | 4.3 | 7.9 | 92.27% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据