暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.6 | 3.25 | 2.45 | 90.87% | > |
初 | 2.8 | 3.3 | 2.25 | 90.53% | ||
立* | 即 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 89.78% | > |
初 | 2.75 | 3.2 | 2.25 | 89.24% | ||
皇* | 即 | 2.55 | 3.2 | 2.4 | 89.18% | > |
初 | 2.64 | 3.3 | 2.27 | 89.1% | ||
伟* | 即 | 2.55 | 3.13 | 2.45 | 89.3% | > |
初 | 2.75 | 3.2 | 2.25 | 89.24% | ||
Bet3** | 即 | 2.62 | 3.4 | 2.45 | 92.25% | > |
初 | 2.62 | 3.4 | 2.38 | 91.24% | ||
SN** | 即 | 2.65 | 3.25 | 2.4 | 90.77% | > |
初 | 2.8 | 3.3 | 2.25 | 90.53% | ||
10B** | 即 | 2.62 | 3.25 | 2.4 | 90.41% | > |
初 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 91.33% | ||
必* | 即 | 2.55 | 3 | 2.4 | 87.55% | > |
初 | 2.75 | 3.1 | 2.3 | 89.21% | ||
1xB** | 即 | 2.66 | 3.44 | 2.48 | 93.47% | > |
初 | 2.86 | 3.34 | 2.31 | 92.43% | ||
明* | 即 | 2.74 | 3.2 | 2.27 | 89.45% | > |
初 | 2.7 | 3.25 | 2.19 | 88.13% | ||
平* | 即 | 2.77 | 3.34 | 2.57 | 95.28% | > |
初 | 2.96 | 3.23 | 2.39 | 93.82% | ||
利* | 即 | 2.44 | 2.99 | 2.47 | 87.02% | > |
初 | 2.64 | 3.02 | 2.17 | 85.42% | ||
优** | 即 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 93.16% | > |
初 | 2.95 | 3.25 | 2.35 | 93.27% | ||
马* | 即 | 2.64 | 3.3 | 2.45 | 91.74% | > |
初 | 2.83 | 3.34 | 2.29 | 91.79% | ||
必* | 即 | 2.75 | 3.25 | 2.3 | 90.41% | > |
初 | 2.8 | 3.2 | 2.25 | 89.76% | ||
平均** | 即 | 2.63 | 3.25 | 2.46 | 91.37% | > |
初 | 2.71 | 3.3 | 2.38 | 91.56% | ||
NordicB** | 即 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 93.16% | > |
初 | 2.9 | 3.25 | 2.4 | 93.53% | ||
Betss** | 即 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | 93.16% | > |
初 | 2.9 | 3.25 | 2.4 | 93.53% | ||
BetCR** | 初 | 2.78 | 3.42 | 2.28 | 91.68% | > |
Tipi** | 即 | 2.7 | 3 | 2.6 | 91.88% | > |
初 | 2.85 | 3.3 | 2.3 | 91.85% | ||
Beta** | 即 | 2.72 | 3.25 | 2.52 | 93.27% | > |
初 | 3 | 3.15 | 2.4 | 93.68% | ||
Fonb** | 即 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 92.37% | > |
初 | 2.9 | 3.3 | 2.3 | 92.37% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据