暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 93.13% | > |
初 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 93.13% | ||
立* | 即 | 2.37 | 3.25 | 2.62 | 89.98% | > |
初 | 2.37 | 3.1 | 2.7 | 89.69% | ||
澳* | 即 | 2.2 | 3.3 | 2.85 | 90.22% | > |
初 | 2.28 | 3.3 | 2.71 | 90.04% | ||
皇* | 即 | 2.34 | 3.45 | 2.74 | 92.41% | > |
初 | 2.33 | 3.45 | 2.77 | 92.59% | ||
伟* | 即 | 2.3 | 3.3 | 2.63 | 89.44% | > |
初 | 2.38 | 3.2 | 2.6 | 89.5% | ||
Bet3** | 即 | 2.45 | 3.5 | 2.75 | 94.56% | > |
初 | 2.3 | 3.3 | 3 | 93.36% | ||
易** | 即 | 2.45 | 3.5 | 2.8 | 95.15% | > |
初 | 2.3 | 3.3 | 3 | 93.36% | ||
SN** | 即 | 2.35 | 3.35 | 2.75 | 91.94% | > |
初 | 2.4 | 3.2 | 2.75 | 91.51% | ||
10B** | 即 | 2.42 | 3.4 | 2.8 | 93.94% | > |
初 | 2.45 | 3.25 | 2.84 | 93.64% | ||
必* | 即 | 2.5 | 3.25 | 2.7 | 92.76% | > |
初 | 2.4 | 3.25 | 2.8 | 92.46% | ||
1xB** | 即 | 2.51 | 3.55 | 2.89 | 97.45% | > |
初 | 2.52 | 3.44 | 2.96 | 97.53% | ||
明* | 即 | 2.51 | 3.45 | 2.55 | 92.56% | > |
初 | 2.28 | 3.45 | 2.86 | 92.76% | ||
平* | 即 | 2.51 | 3.44 | 2.9 | 96.72% | > |
初 | 2.48 | 3.33 | 2.89 | 95.28% | ||
利* | 即 | 2.32 | 3.26 | 2.67 | 89.9% | > |
初 | 2.24 | 3.11 | 2.76 | 88.47% | ||
优** | 即 | 2.23 | 3.5 | 2.95 | 93.19% | > |
初 | 2.38 | 3.4 | 2.75 | 92.77% | ||
马* | 即 | 2.45 | 3.45 | 2.8 | 94.77% | > |
初 | 2.45 | 3.34 | 2.88 | 94.81% | ||
平均** | 即 | 2.37 | 3.38 | 2.8 | 93.03% | > |
初 | 2.43 | 3.25 | 2.77 | 92.57% | ||
NordicB** | 即 | 2.41 | 3.36 | 2.84 | 93.93% | > |
初 | 2.89 | 3.69 | 2.24 | 94.03% | ||
Betss** | 即 | 2.46 | 3.35 | 2.79 | 94.03% | > |
初 | 2.89 | 3.69 | 2.24 | 94.03% | ||
Tipi** | 即 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 93.49% | > |
初 | 2.4 | 3.3 | 2.85 | 93.41% | ||
Beta** | 即 | 2.5 | 3.35 | 2.85 | 95.29% | > |
初 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 95.43% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据