暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 3.6 | 5.5 | 89.83% | > |
初 | 1.55 | 3.6 | 5.5 | 90.52% | ||
立* | 即 | 1.53 | 3.75 | 5 | 89.26% | > |
初 | 1.61 | 3.5 | 4.5 | 88.57% | ||
皇* | 即 | 1.52 | 3.85 | 4.95 | 89.31% | > |
初 | 1.56 | 3.7 | 4.75 | 89.14% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 89.39% | > |
初 | 1.62 | 3.4 | 4.75 | 89.13% | ||
Bet3** | 即 | 1.53 | 3.7 | 5.25 | 89.74% | > |
初 | 1.65 | 3.5 | 4.5 | 89.77% | ||
易** | 即 | 1.53 | 3.9 | 5.3 | 91.02% | > |
初 | 1.56 | 3.7 | 4.8 | 89.32% | ||
SN** | 即 | 1.55 | 3.75 | 5.25 | 90.72% | > |
初 | 1.63 | 3.6 | 4.75 | 90.76% | ||
10B** | 即 | 1.55 | 3.7 | 5.5 | 91.14% | > |
初 | 1.65 | 3.55 | 4.75 | 91.05% | ||
必* | 即 | 1.44 | 3.9 | 5.5 | 88.29% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.6 | 90.75% | ||
1xB** | 即 | 1.55 | 3.78 | 5.3 | 91.04% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.59 | 90.71% | ||
明* | 即 | 1.55 | 3.7 | 4.9 | 89.32% | > |
初 | 1.57 | 3.6 | 4.85 | 89.21% | ||
平* | 即 | 1.53 | 4.01 | 6.31 | 94.21% | > |
初 | 1.61 | 3.56 | 5.09 | 91.03% | ||
优** | 初 | 1.58 | 3.55 | 5 | 89.72% | > |
马* | 即 | 1.49 | 3.88 | 5.65 | 90.43% | > |
初 | 1.63 | 3.54 | 4.75 | 90.37% | ||
必* | 即 | 1.55 | 3.8 | 5.25 | 91.01% | > |
初 | 1.67 | 3.6 | 4.5 | 91.01% | ||
平均** | 即 | 1.55 | 3.74 | 5.31 | 90.84% | > |
初 | 1.69 | 3.49 | 4.51 | 90.91% | ||
NordicB** | 即 | 1.57 | 3.75 | 5.5 | 92.13% | > |
初 | 1.63 | 3.75 | 5 | 92.58% | ||
Betss** | 即 | 1.57 | 3.75 | 5.5 | 92.13% | > |
初 | 1.63 | 3.75 | 5 | 92.58% | ||
BetCR** | 即 | 1.56 | 3.8 | 5.4 | 91.8% | > |
初 | 1.66 | 3.75 | 5 | 93.54% | ||
Tipi** | 即 | 1.45 | 4 | 6 | 90.39% | > |
初 | 1.62 | 3.6 | 4.7 | 90.27% | ||
Beta** | 即 | 1.53 | 3.9 | 5.9 | 92.64% | > |
初 | 1.72 | 3.6 | 4.55 | 92.68% | ||
Fonb** | 即 | 1.55 | 3.85 | 5.9 | 93.08% | > |
初 | 1.6 | 3.75 | 5.4 | 92.86% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据