暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.53 | 4 | 5 | 90.61% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 6 | 90.97% | ||
立* | 即 | 1.55 | 3.9 | 4.6 | 89.37% | > |
初 | 1.6 | 3.5 | 5 | 90.03% | ||
皇* | 即 | 1.56 | 4.05 | 4.7 | 90.85% | > |
初 | 1.52 | 3.8 | 5 | 89.2% | ||
伟* | 即 | 1.57 | 4 | 5.25 | 92.81% | > |
初 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 89.39% | ||
Bet3** | 即 | 1.55 | 3.8 | 5.5 | 91.73% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 5.25 | 91.47% | ||
易** | 即 | 1.56 | 3.7 | 4.7 | 88.96% | > |
初 | 1.53 | 3.5 | 4.9 | 87.46% | ||
10B** | 即 | 1.53 | 3.8 | 5.5 | 91.03% | > |
初 | 1.5 | 3.75 | 6 | 90.91% | ||
必* | 即 | 1.65 | 4.2 | 5.9 | 98.65% | > |
初 | 1.34 | 2.72 | 3.4 | 71.02% | ||
1xB** | 即 | 1.58 | 3.87 | 5.61 | 93.5% | > |
初 | 1.69 | 3.73 | 5.49 | 95.97% | ||
明* | 即 | 1.57 | 3.85 | 4.35 | 88.77% | > |
初 | 1.45 | 3.9 | 5.8 | 89.41% | ||
平* | 即 | 1.56 | 3.91 | 5.96 | 93.94% | > |
初 | 1.52 | 3.89 | 5.47 | 91.09% | ||
利* | 即 | 1.54 | 3.6 | 4.59 | 87.34% | > |
初 | 1.51 | 3.43 | 4.74 | 85.85% | ||
优** | 即 | 1.52 | 4 | 6 | 93.06% | > |
初 | 1.58 | 3.8 | 5.7 | 93.33% | ||
马* | 即 | 1.56 | 4.15 | 5.35 | 93.55% | > |
初 | 1.6 | 3.88 | 5.35 | 93.49% | ||
必* | 即 | 1.57 | 3.8 | 5 | 90.9% | > |
初 | 1.53 | 3.8 | 5 | 89.55% | ||
平均** | 即 | 1.56 | 3.93 | 5.05 | 91.45% | > |
初 | 1.57 | 3.5 | 5 | 89.07% | ||
NordicB** | 即 | 1.58 | 4 | 5.2 | 93% | > |
初 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 92.55% | ||
Betss** | 即 | 1.58 | 4.05 | 5.3 | 93.59% | > |
初 | 1.62 | 3.85 | 5.3 | 93.83% | ||
BetCR** | 即 | 1.54 | 3.8 | 5.05 | 90.05% | > |
初 | 1.58 | 3.53 | 5.15 | 90.06% | ||
Tipi** | 即 | 1.47 | 4.1 | 5.5 | 90.42% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 90.35% | ||
Beta** | 即 | 1.57 | 3.8 | 5.3 | 91.85% | > |
初 | 1.62 | 3.55 | 5.2 | 91.64% | ||
Fonb** | 即 | 1.55 | 3.9 | 5.8 | 93.11% | > |
初 | 1.6 | 3.65 | 5.4 | 92.24% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据