暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.8 | 3.3 | 1.83 | 89.88% | > |
初 | 3.6 | 3.4 | 1.85 | 89.89% | ||
立* | 即 | 3.7 | 3.2 | 1.85 | 89.02% | > |
初 | 3.5 | 3.3 | 1.91 | 89.9% | ||
皇* | 即 | 3.8 | 3.3 | 1.88 | 91.07% | > |
初 | 3.5 | 3.35 | 1.86 | 89.14% | ||
伟* | 即 | 3.8 | 3.13 | 1.85 | 89.03% | > |
初 | 3.6 | 3.25 | 1.87 | 89.27% | ||
Bet3** | 即 | 3.9 | 3.3 | 1.85 | 90.91% | > |
初 | 3.6 | 3.4 | 1.91 | 91.29% | ||
易** | 即 | 3.8 | 3.3 | 1.88 | 91.07% | > |
初 | 3.5 | 3.1 | 1.89 | 87.92% | ||
SN** | 即 | 3.85 | 3.3 | 1.85 | 90.64% | > |
初 | 3.65 | 3.35 | 1.87 | 90.31% | ||
10B** | 即 | 3.85 | 3.3 | 1.85 | 90.64% | > |
初 | 3.9 | 3.4 | 1.83 | 91.16% | ||
必* | 即 | 4.4 | 3.4 | 1.97 | 97.18% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 4.16 | 3.39 | 1.87 | 93.45% | > |
初 | 3.66 | 3.3 | 1.93 | 91.38% | ||
明* | 即 | 3.65 | 3.2 | 1.87 | 89.19% | > |
初 | 3.6 | 3.3 | 1.86 | 89.41% | ||
平* | 即 | 4.12 | 3.41 | 1.94 | 95.11% | > |
初 | 3.94 | 3.41 | 1.88 | 92.68% | ||
利* | 即 | 3.44 | 3.02 | 1.9 | 87.1% | > |
初 | 3.31 | 2.98 | 1.88 | 85.5% | ||
马* | 即 | 3.9 | 3.34 | 1.89 | 92.17% | > |
初 | 3.94 | 3.44 | 1.88 | 92.9% | ||
平均** | 即 | 3.88 | 3.3 | 1.87 | 91.28% | > |
初 | 3.59 | 3.39 | 1.93 | 91.6% | ||
NordicB** | 即 | 4 | 3.5 | 1.9 | 94.16% | > |
初 | 3.75 | 3.6 | 1.95 | 94.58% | ||
Betss** | 即 | 4 | 3.5 | 1.9 | 94.16% | > |
初 | 3.75 | 3.6 | 1.95 | 94.58% | ||
BetCR** | 即 | 3.9 | 3.23 | 1.84 | 90.13% | > |
初 | 3.55 | 3.35 | 1.89 | 90.15% | ||
Tipi** | 即 | 4.3 | 3.2 | 1.85 | 92.12% | > |
初 | 3.6 | 3.5 | 1.9 | 91.76% | ||
Beta** | 即 | 3.95 | 3.3 | 1.91 | 92.61% | > |
初 | 3.65 | 3.4 | 1.95 | 92.51% | ||
Fonb** | 即 | 4.05 | 3.35 | 1.87 | 92.58% | > |
初 | 3.7 | 3.5 | 1.9 | 92.4% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据