暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4.5 | 6 | 90.65% | > |
初 | 1.44 | 4.2 | 5.8 | 90.5% | ||
立* | 即 | 1.4 | 4.4 | 5.75 | 89.65% | > |
初 | 1.44 | 3.9 | 5.75 | 88.91% | ||
皇* | 即 | 1.4 | 4.35 | 5.6 | 89.07% | > |
初 | 1.47 | 4.05 | 5.7 | 90.69% | ||
伟* | 即 | 1.4 | 4.6 | 7 | 93.06% | > |
初 | 1.4 | 4 | 6.5 | 89.43% | ||
Bet3** | 即 | 1.42 | 4.1 | 6.25 | 90.24% | > |
初 | 1.45 | 4.1 | 6 | 90.89% | ||
易** | 即 | 1.4 | 4.2 | 6.1 | 89.58% | > |
初 | 1.4 | 3.8 | 6 | 87.4% | ||
10B** | 即 | 1.4 | 4.33 | 6.25 | 90.48% | > |
初 | 1.4 | 4.33 | 7 | 91.9% | ||
必* | 即 | 1.48 | 4.8 | 7.4 | 98.12% | > |
初 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 34.33% | ||
1xB** | 即 | 1.48 | 4.67 | 6.52 | 95.86% | > |
初 | 1.51 | 4.45 | 6.47 | 96.01% | ||
明* | 即 | 1.36 | 4.4 | 6.2 | 88.98% | > |
初 | 1.45 | 4.1 | 5.7 | 90.17% | ||
平* | 即 | 1.4 | 4.69 | 7.46 | 94.2% | > |
初 | 1.47 | 4.21 | 6.16 | 92.58% | ||
利* | 即 | 1.36 | 4.08 | 5.99 | 87.16% | > |
初 | 1.36 | 3.8 | 5.9 | 85.62% | ||
优** | 即 | 1.42 | 4.34 | 6.5 | 91.87% | > |
初 | 1.43 | 4.3 | 7 | 93.05% | ||
马* | 即 | 1.43 | 4.6 | 6.55 | 93.51% | > |
初 | 1.47 | 4.33 | 6.3 | 93.46% | ||
必* | 即 | 1.4 | 4.5 | 6 | 90.65% | > |
初 | 1.48 | 4 | 5.75 | 90.94% | ||
平均** | 即 | 1.41 | 4.4 | 6.31 | 91.33% | > |
初 | 1.54 | 3.91 | 5.21 | 91.15% | ||
NordicB** | 即 | 1.43 | 4.5 | 6.6 | 93.19% | > |
初 | 1.46 | 4.35 | 6.2 | 92.93% | ||
Betss** | 即 | 1.44 | 4.6 | 6.7 | 94.24% | > |
初 | 1.48 | 4.4 | 6.3 | 94.19% | ||
BetCR** | 即 | 1.4 | 4.3 | 6.15 | 90.14% | > |
初 | 1.44 | 4.08 | 5.85 | 90.05% | ||
Tipi** | 即 | 1.33 | 4.8 | 6.7 | 90.13% | > |
初 | 1.33 | 4.6 | 7.2 | 90.24% | ||
Beta** | 即 | 1.47 | 3.95 | 6.5 | 91.97% | > |
初 | 1.47 | 4.15 | 6.2 | 92.38% | ||
Fonb** | 即 | 1.4 | 4.5 | 7.1 | 92.82% | > |
初 | 1.45 | 4.2 | 0 | 0% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据