暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2 | 3.2 | 3.5 | 91.06% | > |
初 | 1.95 | 3.3 | 3.5 | 90.78% | ||
立* | 即 | 2.05 | 2.9 | 3.4 | 88.75% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3 | 89.2% | ||
皇* | 即 | 2.09 | 2.97 | 3.3 | 89.43% | > |
初 | 2.09 | 3.25 | 3 | 89.33% | ||
伟* | 即 | 2.05 | 3.25 | 3.6 | 93.17% | > |
初 | 2.15 | 3.1 | 3 | 89.2% | ||
Bet3** | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.5 | 91.23% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 91.77% | ||
易** | 即 | 2.05 | 3.1 | 3.5 | 91.23% | > |
初 | 2.09 | 3.3 | 3 | 89.7% | ||
10B** | 即 | 1.95 | 3.2 | 3.65 | 90.97% | > |
初 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 90.93% | ||
必* | 即 | 2 | 3 | 3.6 | 90% | > |
初 | 2.2 | 3 | 3.1 | 90.05% | ||
1xB** | 即 | 2.15 | 3.3 | 3.66 | 96.03% | > |
初 | 2.3 | 3.34 | 3.24 | 95.89% | ||
明* | 即 | 2.09 | 3 | 3.25 | 89.33% | > |
初 | 1.89 | 3.2 | 3.7 | 89.94% | ||
平* | 即 | 2.11 | 3.09 | 3.74 | 93.9% | > |
初 | 1.98 | 3.27 | 3.69 | 92.43% | ||
利* | 即 | 2.05 | 2.76 | 3.13 | 85.5% | > |
初 | 2.11 | 2.74 | 3.02 | 85.47% | ||
优** | 即 | 2.1 | 3.1 | 3.65 | 93.22% | > |
初 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 91.77% | ||
马* | 即 | 2.09 | 3.22 | 3.56 | 93.46% | > |
初 | 2.22 | 3.28 | 3.18 | 93.48% | ||
必* | 即 | 2.05 | 3 | 3.6 | 91% | > |
初 | 2.15 | 3 | 3 | 88.36% | ||
平均** | 即 | 2.07 | 3.06 | 3.5 | 91.27% | > |
初 | 2.15 | 3.15 | 3.07 | 90.23% | ||
NordicB** | 即 | 2.12 | 3.05 | 3.6 | 92.82% | > |
初 | 2.18 | 3.2 | 3.25 | 92.69% | ||
Betss** | 即 | 2.15 | 3.1 | 3.65 | 94.19% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 3.3 | 93.87% | ||
BetCR** | 即 | 2.02 | 3.05 | 3.5 | 90.2% | > |
初 | 2.16 | 3.13 | 3.03 | 89.89% | ||
Tipi** | 即 | 1.87 | 3.1 | 4 | 90.31% | > |
初 | 2.15 | 3.2 | 3.1 | 90.89% | ||
Beta** | 即 | 2.07 | 3 | 3.65 | 91.71% | > |
初 | 2.22 | 3.25 | 3.15 | 92.97% | ||
Fonb** | 即 | 2.07 | 3.1 | 3.65 | 92.62% | > |
初 | 2.2 | 3.25 | 3.15 | 92.62% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据