暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.18 | 5.8 | 12 | 90.65% | > |
初 | 1.22 | 5.5 | 10 | 90.79% | ||
立* | 即 | 1.22 | 5.5 | 9 | 89.88% | > |
初 | 1.33 | 4.6 | 7 | 89.92% | ||
皇* | 即 | 1.22 | 5.5 | 9.8 | 90.62% | > |
初 | 1.26 | 4.85 | 8.2 | 89.14% | ||
伟* | 即 | 1.25 | 5.5 | 10.5 | 92.85% | > |
初 | 1.25 | 4.75 | 9 | 89.16% | ||
Bet3** | 即 | 1.22 | 5.5 | 11 | 91.54% | > |
初 | 1.28 | 4.75 | 10 | 91.59% | ||
易** | 即 | 1.22 | 5.5 | 9.8 | 90.62% | > |
初 | 1.35 | 4.5 | 6.5 | 89.54% | ||
10B** | 即 | 1.22 | 5.25 | 11 | 90.82% | > |
初 | 1.3 | 4.75 | 8.5 | 91.12% | ||
必* | 即 | 1.17 | 5 | 12 | 87.87% | > |
初 | 1.29 | 4.75 | 9 | 91.17% | ||
1xB** | 即 | 1.2 | 7.1 | 14.1 | 95.68% | > |
初 | 1.4 | 4.88 | 8.25 | 96.12% | ||
明* | 即 | 1.21 | 5.6 | 9 | 89.6% | > |
初 | 1.26 | 5 | 7.9 | 89.27% | ||
平* | 即 | 1.25 | 5.47 | 11.3 | 93.34% | > |
初 | 1.41 | 4.45 | 6.95 | 92.78% | ||
利* | 即 | 1.19 | 5.22 | 9.45 | 87.89% | > |
初 | 1.33 | 4 | 6.18 | 85.93% | ||
优** | 即 | 1.23 | 6 | 11 | 93.41% | > |
初 | 1.3 | 4.85 | 8.75 | 91.77% | ||
马* | 即 | 1.18 | 6.75 | 13.5 | 93.49% | > |
初 | 1.33 | 4.95 | 8.5 | 93.32% | ||
必* | 即 | 1.22 | 5.5 | 10 | 90.79% | > |
初 | 1.3 | 4.5 | 7 | 88.16% | ||
平均** | 即 | 1.25 | 5.3 | 9.85 | 91.73% | > |
初 | 1.3 | 4.67 | 8.34 | 90.64% | ||
NordicB** | 即 | 1.25 | 5.25 | 12 | 93.13% | > |
初 | 1.31 | 4.7 | 9.9 | 92.84% | ||
Betss** | 即 | 1.26 | 5.35 | 12.5 | 94.29% | > |
初 | 1.32 | 4.8 | 10 | 93.82% | ||
BetCR** | 即 | 1.21 | 5.3 | 10.25 | 89.87% | > |
初 | 1.28 | 4.58 | 8.8 | 89.83% | ||
Tipi** | 即 | 1.18 | 5.7 | 12 | 90.4% | > |
初 | 1.27 | 4.5 | 10 | 90.12% | ||
Beta** | 即 | 1.28 | 4.85 | 9.75 | 91.74% | > |
初 | 1.3 | 5 | 9 | 92.56% | ||
Fonb** | 即 | 1.25 | 5.3 | 11.5 | 92.97% | > |
初 | 1.32 | 4.7 | 9 | 92.47% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据