暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.44 | 4 | 6.5 | 91.05% | > |
初 | 1.5 | 4 | 5.5 | 91.03% | ||
立* | 即 | 1.5 | 3.8 | 5.5 | 89.96% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.33 | 89.65% | ||
皇* | 即 | 1.48 | 3.95 | 5.8 | 90.81% | > |
初 | 1.52 | 3.8 | 5 | 89.2% | ||
伟* | 即 | 1.5 | 3.9 | 6.5 | 92.86% | > |
初 | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 89.39% | ||
Bet3** | 即 | 1.53 | 3.9 | 6.25 | 93.46% | > |
初 | 1.7 | 3.7 | 4.75 | 93.54% | ||
易** | 即 | 1.53 | 3.9 | 6.3 | 93.57% | > |
初 | 1.49 | 3.6 | 5.2 | 87.63% | ||
10B** | 即 | 1.5 | 3.8 | 6 | 91.2% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 5.75 | 91.39% | ||
必* | 即 | 1.4 | 3.8 | 6 | 87.4% | > |
初 | 1.67 | 3.5 | 4.6 | 90.75% | ||
1xB** | 即 | 1.54 | 4.16 | 6.57 | 95.97% | > |
初 | 1.76 | 3.72 | 4.86 | 95.9% | ||
明* | 即 | 1.49 | 3.75 | 5.5 | 89.32% | > |
初 | 1.48 | 3.8 | 5.6 | 89.49% | ||
平* | 即 | 1.5 | 3.99 | 6.8 | 93.95% | > |
初 | 1.71 | 3.57 | 4.69 | 92.75% | ||
利* | 即 | 1.46 | 3.58 | 5.42 | 87.05% | > |
初 | 1.47 | 3.48 | 5.03 | 85.73% | ||
优** | 即 | 1.5 | 4 | 6.4 | 93.2% | > |
初 | 1.55 | 3.8 | 5.75 | 92.4% | ||
马* | 即 | 1.5 | 4.05 | 6.4 | 93.47% | > |
初 | 1.53 | 4.05 | 5.85 | 93.33% | ||
必* | 即 | 1.53 | 3.75 | 5.5 | 90.74% | > |
初 | 1.7 | 3.4 | 4.33 | 89.82% | ||
平均** | 即 | 1.5 | 3.88 | 6 | 91.65% | > |
初 | 1.86 | 3.31 | 3.93 | 91.39% | ||
NordicB** | 即 | 1.48 | 4 | 6.6 | 92.83% | > |
初 | 1.55 | 4 | 5.7 | 93.41% | ||
Betss** | 即 | 1.5 | 4.05 | 6.7 | 94.09% | > |
初 | 1.55 | 4.1 | 5.8 | 94.21% | ||
BetCR** | 即 | 1.52 | 3.85 | 5.75 | 91.61% | > |
初 | 1.66 | 3.5 | 4.52 | 90.14% | ||
Tipi** | 即 | 1.4 | 4.1 | 6.7 | 90.3% | > |
初 | 1.5 | 3.7 | 5.8 | 90.14% | ||
Beta** | 即 | 1.5 | 3.7 | 6.4 | 91.48% | > |
初 | 1.7 | 3.55 | 4.7 | 92.36% | ||
Fonb** | 即 | 1.53 | 3.75 | 6.1 | 92.23% | > |
初 | 1.5 | 3.9 | 6.1 | 92% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据