暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3 | 3.2 | 2.15 | 90.01% | > |
初 | 3.6 | 3.3 | 2.05 | 93.58% | ||
立* | 即 | 2.9 | 3.2 | 2.15 | 89.09% | > |
初 | 2.62 | 3 | 2.5 | 89.69% | ||
皇* | 即 | 2.82 | 3.3 | 2.16 | 89.24% | > |
初 | 2.93 | 3.25 | 2.12 | 89.23% | ||
伟* | 即 | 3.1 | 3.25 | 2.25 | 93.05% | > |
初 | 2.63 | 3.13 | 2.5 | 90.93% | ||
Bet3** | 即 | 3.25 | 3.25 | 2.2 | 93.46% | > |
初 | 2.8 | 3.1 | 2.45 | 91.92% | ||
易** | 即 | 2.8 | 3.3 | 2.16 | 89.04% | > |
初 | 3 | 3.1 | 2.15 | 89.2% | ||
SN** | 即 | 2.95 | 3.25 | 2.2 | 90.81% | > |
初 | 2.65 | 3.05 | 2.4 | 89.13% | ||
10B** | 即 | 3.1 | 3.2 | 2.15 | 90.89% | > |
初 | 2.75 | 3.1 | 2.45 | 91.38% | ||
必* | 即 | 3.1 | 3.2 | 2.05 | 89.06% | > |
初 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 91.21% | ||
1xB** | 即 | 3.25 | 3.25 | 2.2 | 93.46% | > |
初 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 92.8% | ||
明* | 即 | 3 | 3.3 | 2.09 | 89.7% | > |
初 | 3.15 | 3.3 | 2.02 | 89.64% | ||
平* | 即 | 3.08 | 3.41 | 2.24 | 93.95% | > |
初 | 2.74 | 0 | 2.51 | 0% | ||
利* | 即 | 2.94 | 3 | 2.09 | 86.81% | > |
初 | 2.91 | 3.01 | 2.1 | 86.8% | ||
马* | 即 | 3.02 | 3.32 | 2.19 | 91.83% | > |
初 | 2.77 | 3.25 | 0 | 0% | ||
必* | 即 | 3 | 3.2 | 2.2 | 90.88% | > |
初 | 2.7 | 3 | 2.5 | 90.6% | ||
平均** | 即 | 3.01 | 3.22 | 2.19 | 90.96% | > |
初 | 2.43 | 3.08 | 2.76 | 91.03% | ||
NordicB** | 即 | 3 | 3.3 | 2.25 | 92.52% | > |
初 | 3.4 | 3.3 | 2.05 | 92.17% | ||
Betss** | 即 | 3 | 3.3 | 2.25 | 92.52% | > |
初 | 3.4 | 3.3 | 2.05 | 92.17% | ||
BetCR** | 即 | 3.07 | 3.17 | 2.14 | 90.21% | > |
初 | 2.78 | 3.1 | 2.45 | 91.7% | ||
Tipi** | 即 | 3.1 | 3.3 | 2.05 | 89.81% | > |
初 | 3.5 | 3.1 | 2 | 90.23% | ||
Beta** | 即 | 2.95 | 3.35 | 2.22 | 91.92% | > |
初 | 2.72 | 3.1 | 2.5 | 91.72% | ||
Fonb** | 即 | 2.95 | 3.35 | 2.25 | 92.43% | > |
初 | 2.85 | 3.25 | 2.4 | 93% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据