暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 3.3 | 3.7 | 1.85 | 89.78% | > |
初 | 3.1 | 3.9 | 1.91 | 90.7% | ||
立* | 即 | 3.25 | 3.5 | 1.91 | 89.53% | > |
初 | 3.2 | 3.6 | 1.91 | 89.78% | ||
皇* | 即 | 3.15 | 3.7 | 1.95 | 90.86% | > |
初 | 2.92 | 3.7 | 1.97 | 89.26% | ||
伟* | 即 | 3.3 | 3.6 | 1.85 | 89.18% | > |
初 | 3.12 | 3.6 | 1.9 | 88.92% | ||
Bet3** | 即 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 91.1% | > |
初 | 3.4 | 3.6 | 1.9 | 91.06% | ||
易** | 即 | 3.2 | 3.5 | 1.95 | 90.01% | > |
初 | 2.9 | 3.7 | 1.97 | 89.07% | ||
10B** | 即 | 3.3 | 3.65 | 1.95 | 91.76% | > |
初 | 3.4 | 3.65 | 1.91 | 91.6% | ||
必* | 即 | 3.25 | 3.5 | 1.91 | 89.53% | > |
初 | 3.3 | 3.6 | 1.91 | 90.55% | ||
1xB** | 即 | 3.43 | 3.8 | 1.91 | 92.74% | > |
初 | 3.41 | 3.6 | 1.98 | 92.93% | ||
明* | 即 | 3.05 | 3.5 | 1.99 | 89.6% | > |
初 | 3.05 | 3.6 | 1.95 | 89.41% | ||
平* | 即 | 3.71 | 3.76 | 1.93 | 94.91% | > |
初 | 3.46 | 3.64 | 1.98 | 93.56% | ||
利* | 即 | 3.05 | 3.29 | 1.93 | 86.96% | > |
初 | 2.95 | 3.35 | 1.88 | 85.51% | ||
优** | 初 | 3.3 | 3.55 | 1.9 | 90.01% | > |
马* | 即 | 3.42 | 3.8 | 1.89 | 92.2% | > |
初 | 3.52 | 3.84 | 1.85 | 92.16% | ||
必* | 即 | 3.3 | 3.6 | 1.91 | 90.55% | > |
初 | 3.2 | 3.6 | 1.91 | 89.78% | ||
平均** | 即 | 3.27 | 3.62 | 1.92 | 90.67% | > |
初 | 3.08 | 3.55 | 2.12 | 92.76% | ||
NordicB** | 即 | 3.4 | 3.75 | 1.95 | 93.14% | > |
初 | 3.25 | 3.6 | 2 | 92.13% | ||
Betss** | 即 | 3.4 | 3.75 | 1.95 | 93.14% | > |
初 | 3.25 | 3.6 | 2 | 92.13% | ||
BetCR** | 即 | 3.2 | 3.6 | 1.92 | 90% | > |
初 | 3.3 | 3.5 | 1.91 | 89.9% | ||
Tipi** | 即 | 3.1 | 3.7 | 1.9 | 89.35% | > |
初 | 3.1 | 3.7 | 1.9 | 89.35% | ||
Beta** | 即 | 3.55 | 3.65 | 1.91 | 92.66% | > |
初 | 3.4 | 3.6 | 1.98 | 92.86% | ||
Fonb** | 即 | 3.55 | 3.7 | 1.88 | 92.26% | > |
初 | 3.45 | 3.65 | 1.95 | 92.88% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据