暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.33 | 4.4 | 8 | 90.57% | > |
初 | 1.36 | 4.2 | 7.5 | 90.36% | ||
立* | 即 | 1.35 | 4.33 | 7 | 89.72% | > |
初 | 1.5 | 3.8 | 5.5 | 89.96% | ||
皇* | 即 | 1.33 | 4.15 | 6.4 | 87.03% | > |
初 | 1.37 | 4 | 5.8 | 86.78% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 4.2 | 8 | 91.04% | > |
初 | 1.5 | 3.5 | 5.75 | 88.79% | ||
Bet3** | 即 | 1.38 | 4.33 | 7 | 91.04% | > |
初 | 1.53 | 3.6 | 6 | 91.07% | ||
易** | 即 | 1.33 | 4.2 | 6.4 | 87.24% | > |
初 | 1.37 | 4 | 5.8 | 86.78% | ||
SN** | 即 | 1.33 | 4.5 | 8 | 90.98% | > |
初 | 1.5 | 3.75 | 5.5 | 89.67% | ||
10B** | 即 | 1.36 | 4.33 | 7.5 | 90.94% | > |
初 | 1.53 | 3.5 | 6 | 90.42% | ||
必* | 即 | 1.3 | 4.33 | 7.5 | 88.22% | > |
初 | 1.5 | 3.6 | 6.5 | 91.05% | ||
1xB** | 即 | 1.42 | 4.45 | 7.19 | 93.63% | > |
初 | 1.55 | 3.6 | 6 | 91.78% | ||
明* | 即 | 1.31 | 4.4 | 7.7 | 89.25% | > |
初 | 1.48 | 3.75 | 5.6 | 89.21% | ||
平* | 即 | 1.35 | 4.65 | 9.12 | 93.86% | > |
初 | 1.51 | 3.92 | 6.26 | 92.84% | ||
利* | 即 | 1.3 | 3.95 | 6.76 | 85.45% | > |
初 | 1.39 | 3.63 | 5.51 | 85.01% | ||
马* | 即 | 1.32 | 4.5 | 7.7 | 90.12% | > |
初 | 1.52 | 3.6 | 5.75 | 90.12% | ||
必* | 即 | 1.33 | 4.5 | 8 | 90.98% | > |
初 | 1.4 | 4.2 | 7 | 91.3% | ||
平均** | 即 | 1.37 | 4.25 | 7.2 | 90.57% | > |
初 | 1.55 | 3.57 | 6.02 | 91.63% | ||
NordicB** | 即 | 1.36 | 4.5 | 8 | 92.38% | > |
初 | 1.42 | 4.2 | 7.5 | 92.97% | ||
Betss** | 即 | 1.36 | 4.5 | 8 | 92.38% | > |
初 | 1.42 | 4.2 | 7.5 | 92.97% | ||
BetCR** | 即 | 1.37 | 4.22 | 7.1 | 90.27% | > |
初 | 1.42 | 4.23 | 6.75 | 91.85% | ||
Tipi** | 即 | 1.37 | 4.2 | 7 | 90.02% | > |
初 | 1.35 | 4.2 | 7.2 | 89.47% | ||
Beta** | 即 | 1.36 | 4.2 | 8.5 | 91.66% | > |
初 | 1.57 | 3.55 | 5.8 | 91.66% | ||
Fonb** | 即 | 1.35 | 4.5 | 9 | 93.1% | > |
初 | 1.4 | 4.2 | 7.5 | 92.11% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据