暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 2.05 | 3.5 | 3.7 | 95.8% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 93.95% | ||
立* | 初 | 2.05 | 3.5 | 3.4 | 93.66% | > |
澳* | 初 | 1.97 | 3.3 | 3.3 | 89.79% | > |
皇* | 即 | 2.03 | 3.4 | 3.4 | 92.52% | > |
初 | 2 | 3.45 | 3.45 | 92.62% | ||
伟* | 初 | 2.05 | 3.3 | 3.3 | 91.42% | > |
Bet3** | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.75 | 93.88% | > |
初 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 93.95% | ||
SN** | 即 | 1.95 | 3.45 | 3.55 | 92.22% | > |
初 | 2.05 | 3.3 | 3.35 | 91.8% | ||
10B** | 初 | 2 | 3.45 | 3.65 | 94% | > |
必* | 即 | 1.95 | 3.5 | 3.8 | 94.19% | > |
初 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | 93.9% | ||
1xB** | 即 | 2 | 3.62 | 3.62 | 95.01% | > |
初 | 2.12 | 3.4 | 3.39 | 94.27% | ||
明* | 即 | 2.02 | 3.4 | 3.2 | 90.77% | > |
初 | 2.04 | 3.4 | 3.15 | 90.76% | ||
平* | 即 | 2.01 | 3.56 | 3.67 | 95.16% | > |
初 | 2.01 | 3.44 | 3.64 | 94.08% | ||
利* | 即 | 1.97 | 3.18 | 3.26 | 88.59% | > |
初 | 2 | 3.13 | 3.23 | 88.57% | ||
优** | 即 | 2 | 3.6 | 3.5 | 94.03% | > |
初 | 2.1 | 3.45 | 3.4 | 94.33% | ||
马* | 即 | 1.98 | 3.62 | 3.65 | 94.76% | > |
初 | 2.09 | 3.48 | 3.46 | 94.8% | ||
必* | 即 | 2.05 | 3.4 | 3.3 | 92.17% | > |
初 | 2 | 3.25 | 3.4 | 90.76% | ||
平均** | 即 | 1.99 | 3.45 | 3.55 | 93.1% | > |
初 | 2.03 | 3.39 | 3.44 | 92.74% | ||
NordicB** | 即 | 2.03 | 3.56 | 3.56 | 94.84% | > |
初 | 2.03 | 3.56 | 3.56 | 94.84% | ||
Betss** | 即 | 2.03 | 3.56 | 3.56 | 94.84% | > |
初 | 2.03 | 3.56 | 3.56 | 94.84% | ||
BetCR** | 即 | 1.97 | 3.42 | 3.58 | 92.65% | > |
初 | 2.04 | 3.28 | 3.28 | 90.91% | ||
Tipi** | 即 | 1.9 | 3.5 | 3.6 | 91.76% | > |
初 | 2.1 | 3.3 | 3.3 | 92.4% | ||
Beta** | 即 | 2.02 | 3.55 | 3.65 | 95.17% | > |
初 | 2.12 | 3.4 | 3.5 | 95.1% | ||
Fonb** | 即 | 1.98 | 3.6 | 3.7 | 94.96% | > |
初 | 2 | 3.6 | 3.7 | 95.42% | ||
易** | 即 | 2.01 | 3.3 | 3.4 | 91.35% | > |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据