暂无数据
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 排名 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 走势 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛事 | 比赛日期 | 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
暂无数据
公司名 | 胜 | 平 | 负 | 返还率 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
威廉** | 即 | 1.4 | 4.4 | 6.5 | 91.29% | > |
初 | 1.6 | 3.7 | 5.75 | 93.53% | ||
立* | 即 | 1.36 | 4.5 | 6 | 88.95% | > |
初 | 1.7 | 3.3 | 4.5 | 89.81% | ||
皇* | 即 | 1.37 | 4.75 | 5.6 | 89.36% | > |
初 | 1.56 | 3.85 | 4.55 | 89.24% | ||
伟* | 即 | 1.36 | 4.8 | 7 | 92.04% | > |
初 | 1.6 | 3.75 | 4.8 | 90.91% | ||
Bet3** | 即 | 1.38 | 4.75 | 7 | 92.76% | > |
初 | 1.6 | 3.7 | 5.75 | 93.53% | ||
易** | 即 | 1.38 | 4.8 | 5.6 | 89.97% | > |
初 | 1.58 | 3.7 | 4.7 | 89.61% | ||
SN** | 即 | 1.35 | 4.75 | 6.25 | 89.99% | > |
初 | 1.55 | 3.55 | 5.25 | 89.5% | ||
10B** | 即 | 1.35 | 4.75 | 7 | 91.4% | > |
初 | 1.57 | 3.6 | 5.5 | 91.2% | ||
必* | 即 | 1.3 | 4.75 | 6.5 | 88.21% | > |
初 | 1.53 | 3.75 | 5.5 | 90.74% | ||
1xB** | 即 | 1.4 | 4.79 | 6.82 | 93.49% | > |
初 | 0 | 3.72 | 0 | 0% | ||
明* | 即 | 1.38 | 4.75 | 5.4 | 89.26% | > |
初 | 1.58 | 3.7 | 4.6 | 89.24% | ||
平* | 即 | 1.38 | 5.03 | 6.74 | 93.3% | > |
初 | 1.5 | 4.26 | 5.5 | 92.32% | ||
利* | 即 | 1.36 | 4.35 | 5.51 | 87.21% | > |
初 | 1.56 | 3.55 | 4.51 | 87.38% | ||
优** | 即 | 1.37 | 5 | 6.7 | 92.66% | > |
初 | 1.58 | 3.75 | 5.75 | 93.15% | ||
马* | 即 | 1.38 | 4.6 | 6.75 | 91.73% | > |
初 | 0 | 3.72 | 0 | 0% | ||
必* | 即 | 1.38 | 5 | 5.75 | 91.03% | > |
初 | 1.6 | 3.6 | 5 | 90.68% | ||
平均** | 即 | 1.37 | 4.72 | 6.3 | 90.87% | > |
初 | 1.7 | 3.35 | 4.69 | 90.91% | ||
NordicB** | 即 | 1.38 | 4.9 | 6.6 | 92.57% | > |
初 | 1.59 | 3.65 | 5.6 | 92.47% | ||
Betss** | 即 | 1.38 | 4.9 | 6.6 | 92.57% | > |
初 | 1.59 | 3.65 | 5.6 | 92.47% | ||
Tipi** | 即 | 1.28 | 5.3 | 6.7 | 89.35% | > |
初 | 1.57 | 3.5 | 5.3 | 89.98% | ||
Beta** | 即 | 1.38 | 4.8 | 6.4 | 91.81% | > |
初 | 1.6 | 3.55 | 5.4 | 91.59% | ||
Fonb** | 即 | 1.37 | 4.9 | 6.8 | 92.5% | > |
初 | 1.57 | 3.75 | 5.6 | 92.41% |
公司名 | 胜 | 让球数 | 负 | 详情 |
---|
暂无数据
公司名 | 大 | 预设总分 | 小 | 详情 |
---|
暂无数据