未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
纽卡斯尔联足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
纽卡斯尔联足球俱乐部(Newcastle United Football Club)成立于1892年,是英格兰足球的重要俱乐部之一。俱乐部总部位于英格兰纽卡斯尔市。成就:
纽卡斯尔联足球俱乐部在国内赛场上取得了一些重要的成就。他们曾多次参加英超联赛(Premier League),并且是英格兰足总杯(FA Cup)的多次冠军得主。俱乐部还在欧洲比赛中取得了一些突出的成绩。主场球场:
纽卡斯尔联足球俱乐部的主场是圣詹姆斯公园球场(St. James' Park)。这座历史悠久的球场可容纳超过52,000名观众,是纽卡斯尔足球的象征之一。球队特色:
纽卡斯尔联足球俱乐部以其激情四溢的球风和忠诚的球迷而闻名。他们的球队注重进攻和技术,以出色的控球和进攻组织为特点。纽卡斯尔联足球俱乐部
截至目前 [体育366] 共收录 [纽卡斯尔联足球俱乐部] 球员一共 28 名,平均年龄 29 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
11号 | 马特·里奇 | 1989-09-10 | - | 苏格兰 | 中场 |
28号 | 乔·威洛克 | 1999-08-20 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、右中场 |
36号 | 朗斯塔夫 | 1997-10-30 | - | 英格兰 | 中场-中场、前腰、后腰 |
7号 | 乔林顿 | 1996-08-14 | - | 巴西 | 中场-中场、前腰、左边锋 |
39号 | 布鲁诺·吉马良斯 | 1997-11-16 | - | 巴西 | 中场-后腰、中场 |
8号 | 托纳利 | 2000-05-08 | - | 意大利 | 中场-后腰、中场 |
9号 | 卡勒姆·威尔逊 | 1992-02-27 | - | 英格兰 | 前锋-中锋 |
14号 | 伊萨克 | 1999-09-21 | - | 瑞典 | 前锋-中锋、左边锋 |
24号 | 阿尔米隆 | 1994-02-10 | - | 巴拉圭 | 前锋-右边锋、前腰、左边锋 |
23号 | 雅各布·墨菲 | 1995-02-24 | - | 英格兰 | 前锋-右边锋、左边锋、右中场 |
10号 | 安东尼·戈登 | 2001-02-24 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、右边锋、前腰 |
15号 | 哈维·巴恩斯 | 1997-12-09 | - | 英格兰 | 前锋-左边锋、左中场、前腰 |
3号 | 保罗·杜米特 | 1991-09-26 | - | 威尔士 | 后卫 |
6号 | 拉塞尔斯 | 1993-11-11 | - | 英格兰 | 后卫 |
19号 | 哈维尔·曼基略 | 1994-05-05 | - | 西班牙 | 后卫 |
17号 | 埃米尔·克拉夫特 | 1994-08-02 | - | 瑞典 | 后卫 |
33号 | 丹·伯恩 | 1992-05-09 | - | 英格兰 | 后卫 |
4号 | 斯文·博特曼 | 2000-01-12 | - | 荷兰 | 后卫-中后卫 |
5号 | 法比安·舍尔 | 1991-12-20 | - | 瑞士 | 后卫-中后卫 |
5号 | 洛伊德·凯利 | 1998-10-06 | - | 英格兰 | 后卫-中后卫、左后卫 |
2号 | 特里皮尔 | 1990-09-19 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、右中场 |
21号 | 利夫拉门托 | 2002-11-12 | - | 英格兰 | 后卫-右后卫、右中场 |
13号 | 塔格特 | 1995-09-18 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、左中场 |
20号 | 刘易斯·霍尔 | 2004-09-08 | - | 英格兰 | 后卫-左后卫、左中场、中场 |
29号 | 马克·吉莱斯皮 | 1992-03-27 | - | 英格兰 | 门将 |
1号 | 马丁·杜布拉夫卡 | 1989-01-15 | - | 斯洛伐克 | 门将 |
18号 | 洛里斯·卡里乌斯 | 1993-06-22 | - | 德国 | 门将 |
22号 | 尼克·波普 | 1992-04-19 | - | 英格兰 | 门将- |
全部 联赛杯 英超
积分排名
英超
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 5/3/3 | 13/11 | 18 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% | 赢 赢 输 输 赢 赢 |
客 | 7 | 2 | 4 | 28.57% | 57.14% | 赢 输 输 输 赢 输 |
上 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 赢 输 输 输 赢 输 |
下 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% | 赢 输 赢 |
总 | 14 | 6 | 7 | 42.86% | 50% | 赢 赢 赢 输 输 输 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 0 | 7 | 0% | 100% | 小 小 小 小 小 小 |
客 | 7 | 2 | 4 | 28.57% | 57.14% | 大 小 小 大 走 小 |
总 | 14 | 2 | 11 | 14.29% | 78.57% | 大 小 小 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 单 双 单 单 双 单 |
客 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 71.43% | 双 单 双 双 单 双 |
总 | 14 | 7 | 7 | 50% | 50% | 双 单 双 单 单 双 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
客 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
总 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 |
进球 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
失球 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(7) | 客(7) | 总(14) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 0 | 5 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 0 | 0 | 0 |
平胜 | 0 | 0 | 0 |
平平 | 0 | 1 | 1 |
平负 | 0 | 1 | 1 |
负胜 | 0 | 2 | 2 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 1 | 1 | 2 |
英超积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联预选赛
降级