已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|
全部 乌拉圭季中赛 乌拉圭甲(春季) 乌拉圭甲(秋季) 南美杯 球会友谊
积分排名
乌拉圭甲(秋季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 6/3/6 | 16/16 | 21 | 6 |
乌拉圭季中赛B组
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3/2/2 | 6/7 | 11 | 3 |
乌拉圭甲(春季)
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 4/4/5 | 10/10 | 16 | 8 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 8 | 7 | 42.11% | 36.84% | 赢 走 赢 走 赢 赢 |
客 | 19 | 8 | 8 | 42.11% | 42.11% | 输 赢 输 输 赢 走 |
上 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 赢 赢 赢 赢 输 输 |
下 | 7 | 5 | 2 | 71.43% | 28.57% | 输 赢 赢 赢 赢 输 |
总 | 38 | 16 | 15 | 42.11% | 39.47% | 赢 走 赢 输 走 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 10 | 7 | 52.63% | 36.84% | 大 小 小 小 小 小 |
客 | 19 | 10 | 8 | 52.63% | 42.11% | 大 小 小 小 小 小 |
总 | 38 | 20 | 15 | 52.63% | 39.47% | 大 小 小 大 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 8 | 11 | 42.11% | 57.89% | 双 双 单 双 单 单 |
客 | 19 | 10 | 9 | 52.63% | 47.37% | 单 双 双 单 双 双 |
总 | 38 | 18 | 20 | 47.37% | 52.63% | 双 双 单 单 双 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 19 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
客 | 19 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
总 | 38 | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 12 | 6 | 11 | 15 | 5 | 13 |
进球 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 |
失球 | 5 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 |
半全场胜负
全场 | 主(19) | 客(19) | 总(38) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 2 | 7 |
胜平 | 0 | 1 | 1 |
胜负 | 1 | 0 | 1 |
平胜 | 2 | 4 | 6 |
平平 | 4 | 3 | 7 |
平负 | 4 | 1 | 5 |
负胜 | 0 | 0 | 0 |
负平 | 1 | 1 | 2 |
负负 | 2 | 7 | 9 |
乌拉圭季中赛积分榜