未开始
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
胜/负/平
主胜
让球
客胜
大
总分
小
已结束
赛事
比赛时间
主队 VS 客队
半
比赛动态
角球
乌迪内斯足球俱乐部简介:
俱乐部历史:
乌迪内斯足球俱乐部(Udinese Calcio)成立于1896年,是意大利乌迪内的一支足球俱乐部。俱乐部是意大利足球历史上的重要球队之一。成就:
乌迪内斯足球俱乐部在其历史上多次参加意大利顶级联赛,并有过在国内杯赛中的出色表现。他们曾多次获得过意大利联赛亚军,并在1995-1996赛季夺得过意大利杯冠军。主场球场:
乌迪内斯足球俱乐部的主场是达尔科·卡纳球场(Dacia Arena)。这座球场建于1976年,可容纳约25,132名观众。球队特色:
乌迪内斯足球俱乐部以其技术流畅和进攻性的足球风格而闻名。他们注重控球和进攻组织,以技术精湛和团队配合为特点。乌迪内斯足球俱乐部也注重培养年轻球员和发掘新人才。支持者:
乌迪内斯足球俱乐部拥有一支忠诚且热情的球迷群体,被称为“布莱克·怀特”(Bianconeri)。球迷们对俱乐部充满热爱和支持,无论在主场还是客场,他们都为球队带来了独特的氛围和壮观的现场。
截至目前 [体育366] 共收录 [乌迪内斯足球俱乐部] 球员一共 33 名,平均年龄 25 岁。
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 国籍 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|
32号 | 帕耶罗 | 1998-09-11 | - | 阿根廷 | 中场-中场、前腰 |
24号 | 萨马拉德奇 | 2002-02-24 | - | 塞尔维亚 | 中场-中场、前腰 |
37号 | 罗伯特·佩雷拉 | 1991-01-07 | - | 阿根廷 | 中场-中场、前腰、右中场 |
6号 | 奥耶尔·萨拉加 | 1999-01-04 | - | 西班牙 | 中场-中场、前腰、右边锋 |
8号 | 多明戈斯·基纳 | 1999-11-18 | - | 葡萄牙 | 中场-中场、前腰、左中场 |
4号 | 桑迪·洛夫里奇 | 1998-03-28 | - | 斯洛文尼亚 | 中场-中场、后腰、前腰 |
80号 | 西蒙纳·帕芬迪 | 2006-03-14 | - | 意大利 | 中场-前腰、右边锋、影子前锋 |
- | 大卫·佩伊契奇 | 2007-06-14 | - | 斯洛文尼亚 | 中场-前腰、左边锋、中场 |
2号 | 费斯蒂·埃博索莱 | 2002-08-02 | - | 爱尔兰 | 中场-右中场、右后卫、左后卫 |
21号 | 艾蒂安·卡马拉 | 2003-03-30 | - | 法国 | 中场-后腰、中场 |
11号 | 华莱士 | 1995-04-04 | - | 巴西 | 中场-后腰、中场 |
17号 | 洛伦佐·卢卡 | 2000-09-10 | - | 意大利 | 前锋-中锋 |
20号 | 维瓦尔多 | 2005-01-28 | - | 葡萄牙 | 前锋-中锋 |
- | 塞古·迪亚瓦拉 | 2004-02-08 | - | 比利时 | 前锋-中锋 |
7号 | 苏克塞斯 | 1996-01-07 | - | 尼日利亚 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
10号 | 德乌洛费乌 | 1994-03-13 | - | 西班牙 | 前锋-中锋、左边锋、右边锋 |
9号 | 凯南·戴维斯 | 1998-02-13 | - | 英格兰 | 前锋-中锋、影子前锋 |
22号 | 布伦纳 | 2000-01-16 | - | 巴西 | 前锋-中锋、影子前锋、左边锋 |
26号 | 弗洛里安·托万 | 1993-01-26 | - | 法国 | 前锋-右边锋、左边锋、前腰 |
15号 | 马利·阿克 | 2001-01-05 | - | 法国 | 前锋-左边锋、中锋、右边锋 |
27号 | 卡巴塞莱 | 1991-02-24 | - | 比利时 | 后卫-中后卫 |
31号 | 托马斯·克里斯滕森 | 2002-01-17 | - | 丹麦 | 后卫-中后卫、中场 |
18号 | 内乌恩·佩雷斯 | 2000-06-24 | - | 阿根廷 | 后卫-中后卫、右后卫 |
- | 安东尼奥·提克维奇 | 2004-04-21 | - | 克罗地亚 | 后卫-中后卫、后腰 |
29号 | 亚卡·比约尔 | 1999-02-05 | - | 斯洛文尼亚 | 后卫-中后卫、后腰 |
3号 | 马西纳 | 1994-01-02 | - | 摩洛哥 | 后卫-中后卫、左中场、左后卫 |
23号 | 埃博斯 | 1999-03-11 | - | 喀麦隆 | 后卫-中后卫、左后卫、左中场 |
19号 | 埃希泽布埃 | 1995-05-25 | - | 荷兰 | 后卫-右后卫、右中场、右边锋 |
13号 | 若昂·费雷拉 | 2001-03-22 | - | 葡萄牙 | 后卫-右后卫、左后卫、右中场 |
33号 | 乔丹·泽姆拉 | 1999-11-14 | - | 津巴布韦 | 后卫-左后卫、左中场 |
12号 | 哈撒内·卡马拉 | 1994-03-05 | - | 科特迪瓦 | 后卫-左后卫、左中场 |
1号 | 西尔维斯特里 | 1991-03-02 | - | 意大利 | 门将- |
40号 | 马杜卡·奥科耶 | 1999-08-28 | - | 尼日利亚 | 门将- |
全部 意大利杯 意甲
积分排名
意甲
赛 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 5/1/6 | 15/18 | 16 | 9 |
让球指数
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 12.5% | 输 赢 赢 赢 赢 赢 |
客 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 赢 输 赢 输 赢 赢 |
上 | 5 | 5 | 0 | 100% | 0% | 赢 赢 赢 赢 赢 |
下 | 8 | 6 | 2 | 75% | 25% | 赢 输 赢 赢 输 赢 |
总 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 21.43% | 赢 输 输 赢 赢 赢 |
总进球指数
赛 | 大 | 小 | 大率 | 小率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 小 小 小 大 大 小 |
客 | 6 | 4 | 2 | 66.67% | 33.33% | 大 大 小 大 大 小 |
总 | 14 | 8 | 6 | 57.14% | 42.86% | 大 小 大 小 小 小 |
单双统计
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近6场(由近及远) | |
---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 4 | 50% | 50% | 双 双 单 单 双 单 |
客 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 16.67% | 单 单 单 单 单 双 |
总 | 14 | 9 | 5 | 64.29% | 35.71% | 单 双 单 双 单 单 |
角球分布
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
客 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
总 | 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
时间段分析(0'-15'表示0'00'-14'59')
主场 全部 客场
场次 个数
0′-15′ | 15′-30′ | 30′-45′ | 45′-60′ | 60′-75′ | 75′-90′ | |
---|---|---|---|---|---|---|
进失球 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 |
进球 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 |
失球 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
半全场胜负
全场 | 主(8) | 客(6) | 总(14) |
---|---|---|---|
胜胜 | 5 | 0 | 5 |
胜平 | 0 | 0 | 0 |
胜负 | 0 | 2 | 2 |
平胜 | 1 | 0 | 1 |
平平 | 0 | 1 | 1 |
平负 | 0 | 0 | 0 |
负胜 | 0 | 1 | 1 |
负平 | 0 | 0 | 0 |
负负 | 2 | 2 | 4 |
意甲积分榜
排名
球队
胜/平/负
积分
欧冠
欧联杯
欧协联
降级